Корабли на продажу, похожие на id5680 (Сухогруз 1998)

вернуться назад
DWT L/B/D draft Region
id11088 1999 abt. 8500 100.8/19.6/ 7.817 Сухогруз
id11085 2021 abt. 7900 109.9/18.5/ 6.05 Сухогруз
id11084 2010 abt. 2500 12/2/ 5.3 Сухогруз
id11082 2021 abt. 11000 18.8/9.6/ 7 Сухогруз
id11073 2005 abt. 9600 126.08/20/ 8.08 Сухогруз
id11072 2011 abt. 8500 112.21/19/ 7.6 Сухогруз
id11071 2013 abt. 7200 107.28/16.8/ 6.9 Сухогруз
id11070 2008 abt. 8400 117.8/18/ 117.8 Сухогруз
id11069 2007 abt. 7000 108/17.2/ 7 Сухогруз
id11068 2011 abt. 7229 112.8/17.2/ 6.9 Сухогруз
id11067 2011 abt. 8400 117.8/18/ 7 Сухогруз
id11063 2011 abt. 8000 119.95/111.97/ 6.71 Сухогруз
id11062 2009 abt. 12000 118.35/19.4/ 9.2 Сухогруз
id11060 2011 abt. 8000 122.5/17.2/ 6.9 Сухогруз
id11059 2008 abt. 5070 96.5/15.8/ 5.877 Сухогруз
id11058 2008 abt. 8101 108.24/18.2/ 7.05 Сухогруз
id11057 2012 abt. 6650 104.2/17.2/ 6.6 Сухогруз
id11056 2008 abt. 9000 122.2/19.8/ 7.2 Сухогруз
id11055 2006 abt. 5600 108.16/18.2/ 7.2 Сухогруз
id11052 2005 91.94/1.9/ 79.95 Сухогруз
id11051 2012 abt. 6450 104.2/17.2/ 6.6 Сухогруз
id11046 2009 abt. 5200 98// 5237 Сухогруз
id11041 1998 abt. 8500 100/18.8/ 7.75 Сухогруз
id11039 1999 abt. 2950 88.95/12.4/ 4.34 Сухогруз
id11038 1998 abt. 4400 99.9/12.8/ 5.67 Сухогруз
id11032 2009 abt. 5480 96/15.8/ 5.99 Сухогруз
id11018 2008 abt. 8800 115.48/19.6/ 7.014 Сухогруз
id11016 2008 abt. 5300 96.9/15.82/ 5.84 Сухогруз
id11010 2004 abt. 3750 82.73// Сухогруз
id11008 2007 abt. 3875 88.6/12.5/ 5.47 Сухогруз
id11007 2002 abt. 2700 74.9// Сухогруз
id10987 2009 abt. 19000 139.9/25/ 8.5 Сухогруз
id10986 149.8m Self Propelled Heavy Deck Carrier 2016 abt. 18000 149.8/33/ 5.9 Сухогруз
id10965 2x Cargo Carriers for Sale (Under Construction) 2025 abt. 18 199.98/32.26/ 13.5 Сухогруз
id10947 124m Tweendecker 2013 123.83/19.6/ 13.6 Сухогруз
id10932 2000 abt. 2000 100.78/18.5/ 7.16 Сухогруз
id10930 2005 abt. 3120 81.2/13.6/ 5.512 Сухогруз
id10924 2002 abt. 7795 120/15.2/ 7.03 Сухогруз
id10916 2009 abt. 8400 116/17.2/ 7 Сухогруз
id10880 2023 | 140 m | ICE Class | Deck Cargo Ship | For P&C Sale 2023 140/36.8/ 5.8 Сухогруз
id10868 2008 abt. 8110 108.19/18.2/ 7.01 Сухогруз
id10865 2001 abt. 3000 79.98/12.1/ 5 Сухогруз
id10851 2025 abt. 5600 95/5/ 5.58 Сухогруз
id10842 1999 abt. 3800 97.98/16/ 4.17 Сухогруз
id10837 2008 abt. 18200 149.9// 8.57 Сухогруз
id10836 2013 abt. 8100 118.14/15.9/ 7.21 Сухогруз
id10823 2002 abt. 7795 120/15.2/ 7.03 Сухогруз
id10822 1998 abt. 9500 100.64/4/ 8.814 Сухогруз
id10810 2001 abt. 3800 88.78/12.5/ 5.4 Сухогруз
id10795 2002 abt. 4650 104.23/15.2/ 5.5 Сухогруз
id10793 2008 abt. 8 123.7// 6.5 Сухогруз
id10784 2008 abt. 6700 97.59/17.2/ 6.6 Сухогруз
id10776 159.9m General Cargo 1998 abt. 20731 159.9/23.1/ 9.73 Сухогруз
id10753 2006 abt. 5000 80.4/14.2/ 7.85 Сухогруз
id10752 2010 abt. 6500 104.2/17.2/ 6.6 Сухогруз
id10732 2012 140/25/ Сухогруз
id10731 2015 abt. 2377 74.94/11.4/ 4.34 Сухогруз
id10730 1998 abt. 8104 114.6/20/ 114.067 Сухогруз
id10690 2003 abt. 2850 74.3/13.6/ Сухогруз
id10689 2001 abt. 5000 94.96// Сухогруз
id10688 2005 abt. 3700 88// Сухогруз
id10678 1999-85M-DP2 MPSV-AHTS For Private Sale 1999 85.4/19.82/ 6.7 Сухогруз
id10653 1999 abt. 12000 119.82/20/ 8.715 Сухогруз
id10652 2006 abt. 3480 82.5/12.5/ 5.3 Сухогруз
id10651 2001 abt. 8119 107.71/18.2/ 7.81 Сухогруз
id10640 2001 abt. 4250 90.33/15.2/ 5.64 Сухогруз
id10635 1998 abt. 11410 21.5/2/ 7.62 Сухогруз
id10629 2014 abt. 9000 136.57/17.5/ 6.19 Сухогруз
id10623 2000 abt. 5571 99.98/16.7/ Сухогруз
id10620 9000t LCT's 2022 110/1/ Сухогруз
id10608 2005 abt. 2005 139.92/25.032/ 8.444 Сухогруз
id10595 2002 abt. 11500 118.01/19.6/ 8.389 Сухогруз
id10593 2023 abt. 11000 119/20.2/ Сухогруз
id10592 2011 abt. 7600 115.83/12/ 6.6 Сухогруз
id10591 2005 abt. 3800 84.4/14.2/ 5.8 Сухогруз
id10586 2010 abt. 2600 87.91/11.41/ 4.1 Сухогруз
id10585 2005 abt. 3700 87.82/81/ 5.59 Сухогруз
id10584 2008 abt. 11000 110.49/19.2/ 9.214 Сухогруз
id10582 2022 abt. 16000 139.8/21.6/ 8.1 Сухогруз
id10578 900DWT Cargo Vessel 2010 abt. 900 59.28/9.2/ Сухогруз
id10499 2005 abt. 6143 109/16.2/ 109 Сухогруз
id10497 1998 abt. 8104 114.067/20/ 114.067 Сухогруз
id10492 1998 abt. 8104 114.067/20/ 114.067 Сухогруз
id10490 2005 abt. 3300 80.6/13.6/ 80.6 Сухогруз
id10486 2000 abt. 7 /15.8/ 5.99 Сухогруз
id10480 1998 abt. 8104 114.067/20/ 114.067 Сухогруз
id10478 2005 abt. 3300 80.6/13.6/ 80.6 Сухогруз
id10472 2005 abt. 3300 80.6/13.6/ 80.6 Сухогруз
id10469 Reefer Vessel REF976 for sale 2005 abt. 4000 91.5/15.8/ 6 Сухогруз
id10467 2005 abt. 206237 299.94/50.04/ 18.11 Сухогруз
id10442 2024 abt. 5200 Сухогруз
id10430 1998 abt. 8 114.067/20/ 114.067 Сухогруз
id10392 189.99m Bulk Carrier/ Single-decker/Geared 2005 190/28.5/ 15.1 Сухогруз
id10385 2011 | DP2 Offshore Support/ Deck Cargo Vessel Available for Private S 2011 abt. 13000 148.4/28.2/ 5.6 Сухогруз
id10357 SELF-PROPELLED BARGE – HEAVY LOAD CARRIER/ DECK CARGO SHIP 2017 144.8/32.2/ 12.708 Сухогруз
id10355 110.03m Cargo Vessel For Sale 1999 abt. 10620 110.3/19.03/ 8.79 Сухогруз
id10332 148m Self Discharging Carrier 2022 148/4/ 5.1 Сухогруз
id10423 1998 abt. 8 114.067/20/ 114.067 Сухогруз
id10309 Various Container Vessels w/ Competitive Price Ideas – Available For P 2010 90// Сухогруз
id10307 2011 | DP2 Platfrom Supply Vessel – Available for Private Sale 2011 69.9/16.6/ 5.8 Сухогруз
id10293 2018 | SELF PROPELLED BARGE / CARGO SHIP – FOR SALE 2018 abt. 2690 91.5/21.8/ 4.838 Сухогруз
id10292 2016 | Self Propelled Deck Flat Barge/ Cargo Ship – For Sale 2016 abt. 1677 92// 5.142 Сухогруз
id10283 2012 | 1200 DWT Deck Cargo Ship 2012 abt. 1200 142.8// Сухогруз
id10276 2011 139.5// 5.4 Сухогруз
id10250 117.8m General Cargo / Tween Deck 2008 117.8/18/ 10 Сухогруз
id10222 4500 DWT Deck Cargo Vessel RORO 2011 abt. 4500 90/18/ 3.6 Сухогруз
id10409 2000 abt. 690 57.13/9.6/ Сухогруз
id10145 1998 abt. 13347 128.04/21.2/ 8.47 Сухогруз
id10137 36.4m Deck Cargo Vessel 2003 36.4/9/ 1.6 Сухогруз
id10118 2009 abt. 6607 104.3/18/ 6.2 Сухогруз
id10106 NEW BUILD - 80m LCT 2025 80/16.8/ 3.6 Сухогруз
id10100 8000T Modern Multifunction LCT Transport Barge 2022 108.2/20/ 4.22 Сухогруз
id10098 Modern 9000T Multipurpose LCT Transport Barge 2022 109.69/22/ 4.5 Сухогруз
id10094 2001 abt. 6100 104.4/4.4/ 6.76 Сухогруз
id10059 147.55m General Cargo 2009 abt. 16807 147.55/23/ Сухогруз
id10058 159.88m General Cargo 2009 abt. 23000 159.88/24.4/ 9.8 Сухогруз
id9693 PSV PX121 ULSTEIN X-BOW HULL DESIGN 2019 abt. 4000 83.4/18/ 6.7 Сухогруз
id9640 108.2m General Cargo / Double Skin Box Open Hatch 2009 abt. 8145 108.2/18.2/ 7.09 Сухогруз
id9636 2000 129/129.45/ 8.961 Сухогруз
id9558 2002 abt. 2700 74.92/12.2/ 5.4 Сухогруз
id9550 171.6m General Cargo Vessel 2001 abt. 31773 171.6/27/ 10.42 Сухогруз
id9547 Wanted: 27-32K Bulk Carriers 1998 abt. 27000 100// Сухогруз
id9542 74.94m Cargo Vessel - Self-Discharger Volvo Excavator 2015 abt. 2377 74.94/11.4/ 4.34 Сухогруз
id9535 108.4m General Cargo / Multi-Purpose Vessel 2006 abt. 8259 108.4/18.2/ 7.4 Сухогруз
id9479 25000t Self-suction & Self-discharge Vessel (3-in-1 Dredger) For Sale 2022 170.46/26/ 7.5 Сухогруз
id9476 2006 abt. 7300 16.4/6.4/ Сухогруз
id9469 LCT CAR/CARGO VESSEL 2009 abt. 2126 79.3/17.5/ Сухогруз
id9467 2x Multipurpose / Container Vessel For Sale - Single or En Bloc 2011 abt. 12914 138.6/21.33/ 8.056 Сухогруз
id9459 96.9m Bulk Carrier 2009 abt. 5 96.9/15.82/ 5.75 Сухогруз
id9433 2015 abt. 2377 74.94/11.4/ 4.34 Сухогруз
id9369 KFELS “B” CLASS INDEPENDENT LEG-CANTILEVER TYPE JACK-UP DRILLING UNIT 2018 71/63/ Сухогруз
id9344 2006 abt. 3300 86.53/12.8/ 5.55 Сухогруз
id9237 114.3m 406TEU Cargo Vessel 2005 114.3/16/ 6.5 Сухогруз
id9163 2009 abt. 6607 104.3/18/ 6.2 Сухогруз
id9161 2009 abt. 6607 104.3/18/ 6.2 Сухогруз
id9160 2003 abt. 10320 115.48/19.6/ 0.32 Сухогруз
id9149 2000 abt. 9998 110.67/19.2/ 8.39 Сухогруз
id9146 2009 abt. 6607 104.3/18/ 6.2 Сухогруз
id9139 Price Reduction!! Heavy lifter / 2003 China Built for Sale MV Jian Yang Hua Qing 7,455 dwt on 7.59 m draft 2003 abt. 7455 119.8/20.2/ 7.59 Сухогруз
id9099 MONTY J 2007 abt. 1350 58.7// 4.8 Сухогруз
id9097 Diamond XXIV 2010 abt. 1340 59.2// 4.95 Сухогруз
id9100 We are Supplier of Ships , spare parts , Boats . 2005 abt. 3278 88/13.2/ Сухогруз
id9090 2003 abt. 2860 79.99/13.6/ 5.2 Сухогруз
id8917 98m Cargo Vessel 2001 98/17.5/ 11.6 Сухогруз
id8763 5820 dwt / 1998 blt / Geared / Box 1998 abt. 5820 102.83/15.85/ 6.54 Сухогруз
id8764 Box Open Hatch Tween/Container, General Cargo 2010 abt. 9350 116.2/18/ 7.7 Сухогруз
id8680 172.8m Bulk Carrier 2010 abt. 27000 172.8/23.8/ 10.2 Сухогруз
id8636 1998 abt. 5820 102.83/15.94/ 6.55 Сухогруз
id8637 2003 abt. 3442 86.54/12.8/ 5.52 Сухогруз
id8621 30mtr Passenger /  Cargo vessel 2003 29.97/6.2/ Сухогруз
id8623 1998 abt. 5100 100.53/16.2/ 6.39 Сухогруз
id8598 LCT CAR/CARGO VSL 2009 abt. 2126 79.3/17.5/ Сухогруз
id8513 2006 abt. 4299 98.85/14.07/ 5.74 Сухогруз
id8516 134m Bulk Carrier 2006 abt. 10353 134/19/ 6.79 Сухогруз
id8492 99.8m General Cargo Ship 2006 abt. 50702 99.8/15.8/ 5.524 Сухогруз
id8479 2010 abt. 6050 114.4/14.4/ 6.03 Сухогруз
id8438 2005 abt. 2800 122/13.6/ Сухогруз
id8425 2000 abt. 9020 107.75/18.2/ 8.3 Сухогруз
id8430 1998 abt. 4150 89.72/13.6/ 5.7 Сухогруз
id8414 2003 abt. 2800 79.99/13.6/ 5.2 Сухогруз
id8415 2008 abt. 3700 76.21/13.6/ 5.95 Сухогруз
id8391 133m Motorised Barge, CCS Class 20000t 2021 133// 5.18 Сухогруз
id8376 126.08m General Cargo Vessel 2005 abt. 10334 126.8/20/ 8.411 Сухогруз
id8384 1999 abt. 6359 111.75/14.95/ 6.38 Сухогруз
id8373 140.55m Bulk Carrier 2008 abt. 12898 140.55/20/ Сухогруз
id8360 2000 abt. 5800 100.55// 6.879 Сухогруз
id8361 2005 abt. 5168 96.9/15.8/ 5.75 Сухогруз
id8340 2006 abt. 10353 134/19/ 6.79 Сухогруз
id8347 2007 abt. 8758 111.7/18.6/ 7.615 Сухогруз
id8351 2008 abt. 23645 180// 9.91 Сухогруз
id8330 2010 abt. 7608 110.8/18.2/ 6.97 Сухогруз
id8316 2000 abt. 5760 100// 6.879 Сухогруз
id8317 2006 abt. 5000 100/16/ 5.5 Сухогруз
id8322 2004 abt. 3417 81/13.6/ 5.5 Сухогруз
id8323 2006 abt. 7057 115.1/17.2/ 5.68 Сухогруз
id8325 115.10m Multipurpose General Cargo 2006 abt. 7057 115.1/17.2/ 5.68 Сухогруз
id8289 1998 abt. 6174 96.7// 7.33 Сухогруз
id8297 2007 abt. 12526 115.3/19.6/ 8.76 Сухогруз
id8253 2007 abt. 24800 158/25/ 9.62 Сухогруз
id8254 2010 abt. 2768 79.99/13.6/ 5.2 Сухогруз
id8265 2010 abt. 12900 138.06/21.33/ 8.056 Сухогруз
id8267 1999 abt. 14000 134/21.2/ 7.941 Сухогруз
id8268 2009 abt. 6400 104.2/17.2/ Сухогруз
id8282 148m Self-unloading Vessel / Self-discharge Sand Carrier 2022 148/23/ 5.1 Сухогруз
id8223 10000T LCT Deck Barge 2016 109.8/27/ 4.9 Сухогруз
id8228 2008 abt. 12800 140.55/20/ 7.514 Сухогруз
id8231 10000T LCT Deck Barge 2019 116/20/ 4.2 Сухогруз
id8246 2007 abt. 3300 81/76/ 3.323 Сухогруз
id8247 2018 abt. 8300 117.1/117.1/ Сухогруз
id8250 1999 abt. 8573 100.48/18.6/ 8.573 Сухогруз
id8213 1998 abt. 6374 100.79/17.2/ 6.93 Сухогруз
id8200 2008 abt. 5269 96.9/15.8/ 5.86 Сухогруз
id8206 2009 abt. 9200 28/19.4/ 9.2 Сухогруз
id8181 252' DP2 PSV Support Vessel 2004 abt. 2882 252/54/ 15.6 Сухогруз
id8184 4000T LCT 2015 91.5// 3.4 Сухогруз
id8145 BRAND NEW - 7000T LCT Deck Barge 2022 101.75/21.8/ 4.9 Сухогруз
id8082 109.8m Bulk Carrier 13000t 2020 abt. 9805 109.8/107.36/ 6.5 Сухогруз
id8085 2000 abt. 8100 119.17/16.4/ 6.84 Сухогруз
id8092 2000 abt. 74000 225/32.26/ 13.87 Сухогруз
id8094 2006 abt. 75000 225/225/ Сухогруз
Всего найдено: 300
Отправить запрос

Главное меню
Контакты
Поиск судов
Последние новости
16 декабря 2021 г.
Обновленный дизайн

Обновлен дизайн сайта. Каждая страница адаптирована для мобильных телефонов. Приятного вам поиска кораблей!

1 декабря 2021 г.
Изменение принципов сотрудничества

На данный момент вы можете подписаться на нашу подписку. Стоимость годовой подписки составляет 300 долларов. Вы получите ВСЕ базу данных, а также новые предложения в течение срока подписки. Связаться с нами