Корабли на продажу, похожие на id9916 (Буксир )
вернуться назадDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10397 | 2007 | 30.5/10/ | 2.81 | Буксир | ||||
id10396 | 1982 | 247/178/ | 11 | Буксир | ||||
id10395 | 1979 | 207/176/ | 11 | Буксир | ||||
id10386 | 2025 | abt. 345 | 39/10/ | 2.6 | Буксир | |||
id10377 | 1977 | 27.6/8.41/ | 4 | Буксир | ||||
id10375 | 2009 | 41.8/10/ | 3.6 | Буксир | ||||
id10373 | 2004 | 800/10.4/ | Буксир | |||||
id10363 | 1957 | 42/12/ | 3 | Буксир | ||||
id10362 | 42/13/ | 3 | Буксир | |||||
id10359 | 2008 | 60/60/ | 5 | Буксир | ||||
id10354 | 2013 | 60.5/15.8/ | 5 | Буксир | ||||
id10353 | 2005 | 71.9// | 5.8 | Буксир | ||||
id10351 | 1952 | 16.58/4.64/ | 2.56 | Буксир | ||||
id10339 | 1967 | 21.85/6.7/ | 2.85 | Буксир | ||||
id10334 | 2009 | abt. 180 | 26/8/ | 3 | Буксир | |||
id10315 | 2023 | 31// | 3.5 | Буксир | ||||
id10304 | 2011 | 57.5/14/ | 5.1 | Буксир | ||||
id10297 | 2008 | 12/3.84/ | 1.4 | Буксир | ||||
id10289 | 2009 | 59.78// | 4.88 | Буксир | ||||
id10282 | 2005 | 71.9// | 5.8 | Буксир | ||||
id10272 | 2008 | 38// | 3.8 | Буксир | ||||
id10271 | 2008 | abt. 2366 | 73// | 5.2 | Буксир | |||
id10270 | 2018 | 65// | 5.1 | Буксир | ||||
id10269 | 2017 | 65// | 5 | Буксир | ||||
id10252 | 2010 | abt. 1340 | 59.2/14.95/ | 4.95 | Буксир | |||
id10232 | 15// | 1.97 | Буксир | |||||
id10219 | 2022 | 9.99/4/ | 1.7 | Буксир | ||||
id10175 | 1971 | 23.37/5.7/ | 1.93 | Буксир | ||||
id10150 | 1998 | 31/9/ | 3.5 | Буксир | ||||
id10149 | 1991 | 30.64/9/ | 4.3 | Буксир | ||||
id10148 | 1967 | abt. 155 | 29.49/7.5/ | 3.12 | Буксир | |||
id10146 | 1989 | 30.58/9.8/ | 4.66 | Буксир | ||||
id10141 | 1968 | 29.97/7.8/ | 3.5 | Буксир | ||||
id10129 | 2005 | 31.95/9.8/ | 3.8 | Буксир | ||||
id10128 | 2006 | abt. 600 | 36.6/12.2/ | 1.88 | Буксир | |||
id10127 | 2005 | 16/5/ | 1.96 | Буксир | ||||
id10126 | 2009 | 16/6.2/ | 3 | Буксир | ||||
id10108 | 1982 | /7.3/ | 3.21 | Буксир | ||||
id10090 | 2025 | 30.8/11.5/ | 3.8 | Буксир | ||||
id10083 | 1996 | 41.5/14/ | 1.968 | Буксир | ||||
id10082 | 2002 | 26/9/ | Буксир | |||||
id10069 | 2004 | abt. 54 | 50/7.5/ | 3.9 | Буксир | |||
id10062 | 1991 | abt. 224 | 30/9.6/ | 4.3 | Буксир | |||
id10060 | 2012 | 24.5// | Буксир | |||||
id10051 | 1995 | abt. 90 | 23/7/ | 3 | Буксир | |||
id10035 | 1995 | 27/8.6/ | 3.6 | Буксир | ||||
id10028 | 1996 | 22.5/7.2/ | 3.18 | Буксир | ||||
id10014 | 20.4/6.8/ | 1.45 | Буксир | |||||
id9836 | 1983 | abt. 3366 | 80.5/16.5/ | 5 | Буксир | |||
id9831 | 33.8/9.2/ | Буксир | ||||||
id9827 | 33.62/9.6/ | Буксир | ||||||
id9810 | 2009 | 32.3/9/ | Буксир | |||||
id9806 | 1958 | 30.09/8.8/ | Буксир | |||||
id9800 | 1999 | 45.5/11.6/ | 4.2 | Буксир | ||||
id9797 | 1998 | abt. 4679 | 82.85/19/ | 6.31 | Буксир | |||
id9789 | 2022 | 45/13/ | 5 | Буксир | ||||
id9781 | 2024 | 15/5.6/ | 1.6 | Буксир | ||||
id9780 | 2007 | abt. 2200 | 60/16.5/ | 2.7 | Буксир | |||
id9779 | 1978 | 21.8/6.75/ | 3 | Буксир | ||||
id9751 | 2007 | abt. 270 | 32/9/ | 4 | Буксир | |||
id9749 | 2023 | 15.2/5/ | 1.6 | Буксир | ||||
id9746 | 2024 | 19/8.9/ | 3 | Буксир | ||||
id9734 | 1995 | 20/7/ | 3 | Буксир | ||||
id9727 | 2012 | 18.5// | Буксир | |||||
id9721 | 2021 | 30.3/8.4/ | 4 | Буксир | ||||
id9718 | 1997 | 30.3/8.4/ | 3.8 | Буксир | ||||
id9717 | 1991 | 16.89/5.29/ | 2.2 | Буксир | ||||
id9716 | 1983 | 33.92/10.82/ | 5.15 | Буксир | ||||
id9714 | 2007 | 32/32/ | Буксир | |||||
id9713 | 1995 | 7.25/2/ | Буксир | |||||
id9712 | 2008 | 23.5/7.32/ | 2.7 | Буксир | ||||
id9711 | 2008 | 33/9.76/ | 3.5 | Буксир | ||||
id9710 | 2005 | 26/8/ | 3 | Буксир | ||||
id9702 | 1985 | 43/10/ | 4 | Буксир | ||||
id9697 | 2024 | 23.6/10/ | 2.5 | Буксир | ||||
id9692 | 2011 | 89.6/96.7/ | 9.799 | Буксир | ||||
id9683 | 23// | Буксир | ||||||
id9681 | 1999 | abt. 1330 | 58/15/ | 4.3 | Буксир | |||
id9655 | 1994 | 28.5/8.8/ | 3.25 | Буксир | ||||
id9651 | 1972 | 20.94/5.68/ | 1.4 | Буксир | ||||
id9644 | 1984 | abt. 95 | 28.8/9/ | 5.45 | Буксир | |||
id9638 | 2008 | 21.85/6.7/ | 2.85 | Буксир | ||||
id9637 | 2024 | 19/7.7/ | 2.5 | Буксир | ||||
id9626 | 2023 | 13.4/5.4/ | Буксир | |||||
id9623 | 2022 | 74.1/17/ | Буксир | |||||
id9618 | 2003 | 72/16/ | Буксир | |||||
id9586 | 1981 | 19.3/5.9/ | 2.3 | Буксир | ||||
id9580 | 2006 | 63/15/ | 16 | Буксир | ||||
id9578 | 2012 | 76/18.5/ | 6.4 | Буксир | ||||
id9572 | 2007 | 68/16.4/ | Буксир | |||||
id9569 | 2003 | 69/13.2/ | 5.9 | Буксир | ||||
id9568 | 2002 | 64.3/15/ | 5.7 | Буксир | ||||
id9567 | 2005 | 60/13.3/ | 4.7 | Буксир | ||||
id9562 | 2007 | 68/16.4/ | 5.2 | Буксир | ||||
id9557 | 1968 | 26.25/3.3/ | 7.52 | Буксир | ||||
id9553 | 1968 | 26.2/3.3/ | 7.52 | Буксир | ||||
id9546 | 1981 | 19.3/5.9/ | 2.3 | Буксир | ||||
id9545 | 1967 | 25.36/7.3/ | 3.3 | Буксир | ||||
id9534 | 2000 | 25.3/8.1/ | 3.21 | Буксир | ||||
id9518 | 1967 | 25.36/7.3/ | 3.3 | Буксир | ||||
id9511 | 1989 | 30.58// | 4.66 | Буксир | ||||
id9510 | 2008 | 18.5// | Буксир | |||||
id9504 | 2000 | 40// | Буксир | |||||
id9490 | 1977 | 25.28/8.26/ | 3.8 | Буксир | ||||
id9473 | 1984 | 25/8.4/ | 4.35 | Буксир | ||||
id9470 | 1986 | 19.75/5.4/ | 1.55 | Буксир | ||||
id9455 | 1994 | 28.5/8.8/ | 3.25 | Буксир | ||||
id9451 | 2015 | 17/4.81/ | Буксир | |||||
id9446 | 2009 | 71.2// | Буксир | |||||
id9444 | 1961 | 105/9.14/ | Буксир | |||||
id9437 | 12.29/4.13/ | 1.4 | Буксир | |||||
id9436 | 2024 | 32// | Буксир | |||||
id9435 | 1985 | 35/10/ | Буксир | |||||
id9434 | 1965 | 34/13/ | Буксир | |||||
id9428 | 2020 | 16/5.7/ | 1.77 | Буксир | ||||
id9418 | 2008 | 16.9/7.5/ | 1.68 | Буксир | ||||
id9412 | 2023 | 25.8/9.5/ | 4 | Буксир | ||||
id9410 | 1971 | 23.37/5.7/ | 1.93 | Буксир | ||||
id9402 | 2024 | 15/4.6/ | 1.2 | Буксир | ||||
id9378 | 2016 | 10.67/4.52/ | 1.6 | Буксир | ||||
id9364 | 1967 | 21.85/6.7/ | 2.85 | Буксир | ||||
id9339 | 1982 | 28/8.5/ | 3.69 | Буксир | ||||
id9333 | 2024 | 15/4.6/ | 1.2 | Буксир | ||||
id9330 | 2023 | 11/3.7/ | 1 | Буксир | ||||
id9329 | 2023 | 10/3.2/ | 0.7 | Буксир | ||||
id9316 | 2023 | 13/5.4/ | 1.9 | Буксир | ||||
id9315 | 2021 | 21.79/1.7/ | Буксир | |||||
id9303 | 1966 | 33.528/6.705/ | 3.048 | Буксир | ||||
id9288 | 1992 | 2// | Буксир | |||||
id9282 | 1980 | 19/4/ | 1.7 | Буксир | ||||
id9280 | 1978 | 13.8/4.2/ | 1.4 | Буксир | ||||
id9279 | 1984 | 37.6/9.1/ | 3.3 | Буксир | ||||
id9277 | 1971 | 23.37/5.7/ | 1.93 | Буксир | ||||
id9276 | 1991 | 30.3/10.75/ | 4.97 | Буксир | ||||
id9274 | 2022 | 6.3/2.6/ | 0.9 | Буксир | ||||
id9265 | 2001 | 25.9/9/ | 2.4 | Буксир | ||||
id9264 | 1985 | 19.8/6.6/ | 2.4 | Буксир | ||||
id9260 | 2023 | 15/5/ | 2 | Буксир | ||||
id9247 | 1967 | 29/8.51/ | 2.51 | Буксир | ||||
id9231 | 1995 | 22.55/7.2/ | 3 | Буксир | ||||
id9229 | 1991 | abt. 224 | 30.64/9.6/ | 4.3 | Буксир | |||
id9228 | 2024 | 10/3/ | 0.3 | Буксир | ||||
id9227 | 2024 | 9.9/4.2/ | 1 | Буксир | ||||
id9226 | 2012 | abt. 66 | 29.97/7.5/ | 3.5 | Буксир | |||
id9224 | 1957 | 55/13/ | 5 | Буксир | ||||
id9222 | 1953 | 23/6/ | 3 | Буксир | ||||
id9219 | 2021 | 24/8/ | 2.5 | Буксир | ||||
id9164 | 2009 | 34.5/5.4/ | 5.3 | Буксир | ||||
id9138 | 2009 | Буксир | ||||||
id9134 | Буксир | |||||||
id9076 | 1935 | 42/14/ | 6 | Буксир | ||||
id9081 | 1965 | 24.62/7.53/ | 3.64 | Буксир | ||||
id9089 | 1998 | abt. 487 | 29.4/8.7/ | 3.5 | Буксир | |||
id9036 | 1994 | abt. 454 | 44.1/9.5/ | 4.06 | Буксир | |||
id8999 | 10.71/5.1/ | 1.2 | Буксир | |||||
id9000 | 16.89/4.2/ | 1.4 | Буксир | |||||
id9001 | 20.94/5.68/ | 1.4 | Буксир | |||||
id9009 | 15.96/4.35/ | 1.6 | Буксир | |||||
id8981 | 1983 | 25.5/7.6/ | Буксир | |||||
id8954 | 2023 | abt. 270 | 33/11.7/ | 3.71 | Буксир | |||
id8956 | 1982 | 28.48/8.8/ | 3.8 | Буксир | ||||
id8896 | 2005 | abt. 1400 | 59.25/49.05/ | 16 | Буксир | |||
id8920 | 1965 | 25.5/7.7/ | 3.85 | Буксир | ||||
id8921 | 1984 | 19.55/6.44/ | 2.4 | Буксир | ||||
id8905 | 1997 | 23.81/9.5/ | 2.55 | Буксир | ||||
id8856 | 1962 | 26.83/7.45/ | Буксир | |||||
id8865 | 2022 | 32/12/ | 4.4 | Буксир | ||||
id8847 | 1984 | 12/4.2/ | 1.5 | Буксир | ||||
id8813 | 1963 | 44/15/ | 5 | Буксир | ||||
id8756 | 1998 | abt. 350 | 37/10.6/ | 4 | Буксир | |||
id8749 | 2000 | 26.8/8/ | 3.1 | Буксир | ||||
id8703 | 2008 | 32.1/9/ | 3.6 | Буксир | ||||
id8672 | 1972 | 34.1/8.5/ | 3.6 | Буксир | ||||
id8695 | 1975 | 11.2/3.46/ | 0.96 | Буксир | ||||
id8642 | 2011 | abt. 4 | 87.38/19/ | 6.65 | Буксир | |||
id8630 | 20/5/ | 2.4 | Буксир | |||||
id8616 | 2004 | 25.5// | 2.4 | Буксир | ||||
id8614 | 1966 | 28.24/7.62/ | 3.5 | Буксир | ||||
id8599 | 2002 | 16// | 2.3 | Буксир | ||||
id8601 | 2020 | 25.5/7.8/ | 3.5 | Буксир | ||||
id8569 | 1969 | 36.6/9.67/ | 4.64 | Буксир | ||||
id8546 | 2000 | 58/15/ | 4.7 | Буксир | ||||
id8548 | 2012 | abt. 217 | 28.67/9.8/ | 3.75 | Буксир | |||
id8549 | 2013 | abt. 225 | 32/11.6/ | 4.18 | Буксир | |||
id8550 | 2000 | 26.8/8/ | 3.1 | Буксир | ||||
id8552 | 1962 | 30.2/7.62/ | Буксир | |||||
id8554 | 2008 | 32.1/9/ | 3.6 | Буксир | ||||
id8535 | 2022 | 25/14/ | 4 | Буксир | ||||
id8537 | 1972 | 34.1/8.5/ | 3.6 | Буксир | ||||
id8539 | 1972 | 34.1/8.5/ | 3.67 | Буксир | ||||
id8542 | 2010 | 70/19/ | 9 | Буксир | ||||
id8531 | 1986 | 31.25/9.49/ | 3.36 | Буксир | ||||
id8491 | 2009 | 30.11/9/ | Буксир | |||||
id8500 | 1984 | 32.17// | Буксир | |||||
id8507 | 2013 | 29.53/8.3/ | Буксир | |||||
id8509 | 1971 | 23.37/5.7/ | 1.93 | Буксир | ||||
id8451 | 2005 | 60.7/15.8/ | 4.9 | Буксир | ||||
id8464 | 1986 | abt. 2684 | 79.7/18/ | 5.95 | Буксир | |||
id8465 | 2011 | 67.4/16/ | 5.9 | Буксир | ||||
id8481 | 2020 | 196/61/ | 17 | Буксир |
Всего найдено: 695
Отправить запрос
Главное меню
Контакты
Поиск судов
Последние новости
16 декабря 2021 г.
Обновленный дизайн
Обновлен дизайн сайта. Каждая страница адаптирована для мобильных телефонов. Приятного вам поиска кораблей!
1 декабря 2021 г.
Изменение принципов сотрудничества
На данный момент вы можете подписаться на нашу подписку. Стоимость годовой подписки составляет 300 долларов. Вы получите ВСЕ базу данных, а также новые предложения в течение срока подписки. Связаться с нами