Корабли на продажу, похожие на id9683 (Буксир )
вернуться назадDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10377 | 1977 | 27.6/8.41/ | 4 | Буксир | ||||
id10339 | 1967 | 21.85/6.7/ | 2.85 | Буксир | ||||
id10334 | 2009 | abt. 180 | 26/8/ | 3 | Буксир | |||
id10175 | 1971 | 23.37/5.7/ | 1.93 | Буксир | ||||
id10082 | 2002 | 26/9/ | Буксир | |||||
id10060 | 2012 | 24.5// | Буксир | |||||
id10051 | 1995 | abt. 90 | 23/7/ | 3 | Буксир | |||
id10035 | 1995 | 27/8.6/ | 3.6 | Буксир | ||||
id10028 | 1996 | 22.5/7.2/ | 3.18 | Буксир | ||||
id10014 | 20.4/6.8/ | 1.45 | Буксир | |||||
id9779 | 1978 | 21.8/6.75/ | 3 | Буксир | ||||
id9746 | 2024 | 19/8.9/ | 3 | Буксир | ||||
id9734 | 1995 | 20/7/ | 3 | Буксир | ||||
id9727 | 2012 | 18.5// | Буксир | |||||
id9712 | 2008 | 23.5/7.32/ | 2.7 | Буксир | ||||
id9710 | 2005 | 26/8/ | 3 | Буксир | ||||
id9697 | 2024 | 23.6/10/ | 2.5 | Буксир | ||||
id9683 | 23// | Буксир | ||||||
id9651 | 1972 | 20.94/5.68/ | 1.4 | Буксир | ||||
id9638 | 2008 | 21.85/6.7/ | 2.85 | Буксир | ||||
id9637 | 2024 | 19/7.7/ | 2.5 | Буксир | ||||
id9586 | 1981 | 19.3/5.9/ | 2.3 | Буксир | ||||
id9557 | 1968 | 26.25/3.3/ | 7.52 | Буксир | ||||
id9553 | 1968 | 26.2/3.3/ | 7.52 | Буксир | ||||
id9546 | 1981 | 19.3/5.9/ | 2.3 | Буксир | ||||
id9545 | 1967 | 25.36/7.3/ | 3.3 | Буксир | ||||
id9534 | 2000 | 25.3/8.1/ | 3.21 | Буксир | ||||
id9518 | 1967 | 25.36/7.3/ | 3.3 | Буксир | ||||
id9510 | 2008 | 18.5// | Буксир | |||||
id9490 | 1977 | 25.28/8.26/ | 3.8 | Буксир | ||||
id9473 | 1984 | 25/8.4/ | 4.35 | Буксир | ||||
id9470 | 1986 | 19.75/5.4/ | 1.55 | Буксир | ||||
id9412 | 2023 | 25.8/9.5/ | 4 | Буксир | ||||
id9410 | 1971 | 23.37/5.7/ | 1.93 | Буксир | ||||
id9364 | 1967 | 21.85/6.7/ | 2.85 | Буксир | ||||
id9315 | 2021 | 21.79/1.7/ | Буксир | |||||
id9282 | 1980 | 19/4/ | 1.7 | Буксир | ||||
id9277 | 1971 | 23.37/5.7/ | 1.93 | Буксир | ||||
id9265 | 2001 | 25.9/9/ | 2.4 | Буксир | ||||
id9264 | 1985 | 19.8/6.6/ | 2.4 | Буксир | ||||
id9231 | 1995 | 22.55/7.2/ | 3 | Буксир | ||||
id9222 | 1953 | 23/6/ | 3 | Буксир | ||||
id9219 | 2021 | 24/8/ | 2.5 | Буксир | ||||
id9081 | 1965 | 24.62/7.53/ | 3.64 | Буксир | ||||
id9001 | 20.94/5.68/ | 1.4 | Буксир | |||||
id8981 | 1983 | 25.5/7.6/ | Буксир | |||||
id8920 | 1965 | 25.5/7.7/ | 3.85 | Буксир | ||||
id8921 | 1984 | 19.55/6.44/ | 2.4 | Буксир | ||||
id8905 | 1997 | 23.81/9.5/ | 2.55 | Буксир | ||||
id8856 | 1962 | 26.83/7.45/ | Буксир | |||||
id8749 | 2000 | 26.8/8/ | 3.1 | Буксир | ||||
id8630 | 20/5/ | 2.4 | Буксир | |||||
id8616 | 2004 | 25.5// | 2.4 | Буксир | ||||
id8601 | 2020 | 25.5/7.8/ | 3.5 | Буксир | ||||
id8550 | 2000 | 26.8/8/ | 3.1 | Буксир | ||||
id8535 | 2022 | 25/14/ | 4 | Буксир | ||||
id8509 | 1971 | 23.37/5.7/ | 1.93 | Буксир | ||||
id8403 | 2016 | 24.54// | Буксир | |||||
id8313 | 2014 | 19/8.7/ | 1.3 | Буксир | ||||
id8283 | 2014 | 18.75// | 1.3 | Буксир | ||||
id8225 | 1964 | 24.63/6.2/ | Буксир | |||||
id8233 | 1959 | 26/7.45/ | 3.25 | Буксир | ||||
id8182 | 1970 | 22.8/7.1/ | 3.2 | Буксир | ||||
id8160 | 2022 | 20/6.4/ | 2.9 | Буксир | ||||
id8115 | 2020 | 26/7.8/ | 3.5 | Буксир | ||||
id8074 | 2022 | 23/10/ | 2.5 | Буксир | ||||
id8025 | 2012 | abt. 70 | 22.57/7.84/ | 3.16 | Буксир | |||
id8032 | 1964 | 18.9/9.7/ | 1.89 | Буксир | ||||
id7993 | 2006 | abt. 1 | 22.64/7.84/ | 3.54 | Буксир | |||
id7958 | 2003 | 26.8/8/ | 3.27 | Буксир | ||||
id7920 | 1976 | 24.75/8.53/ | Буксир | |||||
id7887 | 1968 | 24.2/6.82/ | Буксир | |||||
id7829 | 1988 | 24.3// | Буксир | |||||
id7738 | 2015 | 19.5// | 2.54 | Буксир | ||||
id7722 | 1992 | abt. 99 | 26.93/9.1/ | 4.73 | Буксир | |||
id7735 | 1982 | 26.7/7.6/ | 2 | Буксир | ||||
id7737 | 2014 | 24.74/12.63/ | 5.85 | Буксир | ||||
id7608 | 1952 | 24/8/ | 6 | Буксир | ||||
id7582 | 27.5/8.3/ | Буксир | ||||||
id3784 | 2002 | 26// | Буксир | |||||
id3793 | 1974 | 22/6.4/ | Буксир | |||||
id3802 | 2011 | 26.48/11/ | 2.8 | Буксир | ||||
id3831 | 1981 | 22.51/6.6/ | 2.7 | Буксир | ||||
id3948 | 1957 | 21.8/6.1/ | 2.25 | Буксир | ||||
id4016 | 2021 | 26/8/ | 2.5 | Буксир | ||||
id4022 | 2012 | 24.7/12.97/ | 2.7 | Буксир | ||||
id4034 | 2008 | 23/7/ | 2.9 | Буксир | ||||
id4076 | 2008 | 24.5/9.9/ | 2.39 | Буксир | ||||
id4103 | 1989 | 25/10/ | 3.5 | Буксир | ||||
id4580 | 2011 | abt. 224 | 25.53/8.6/ | 3.1 | Буксир | |||
id4585 | 2009 | abt. 224 | 25.25/8.6/ | Буксир | ||||
id4761 | 2005 | abt. 72 | 25.25/8.6/ | 3.1 | Буксир | |||
id4774 | 1963 | abt. 114 | 23.81/8.4/ | 4.1 | Буксир | |||
id4796 | 1962 | abt. 86 | 25.4/7.01/ | 2.92 | Буксир | |||
id4821 | 1965 | 26.7/7.8/ | 4 | Буксир | ||||
id4823 | 2013 | 25.5/7.5/ | 3.8 | Буксир | ||||
id4824 | 2004 | 24/6.5/ | 1.1 | Буксир | ||||
id4829 | 2013 | 22.3/9.1/ | 2 | Буксир | ||||
id4830 | 2020 | 20/7.8/ | 3.33 | Буксир | ||||
id4834 | 2020 | 27/7/ | 1.9 | Буксир | ||||
id4851 | 2020 | 24/8/ | Буксир | |||||
id4858 | 2010 | abt. 116 | 23/8/ | Буксир | ||||
id4895 | 2017 | 26// | Буксир | |||||
id4896 | 1985 | 22.4/7.2/ | 2.2 | Буксир | ||||
id4910 | 1982 | 21.15/6.58/ | 1.2 | Буксир | ||||
id4915 | 1980 | 26.92/8.3/ | 2.3 | Буксир | ||||
id4928 | 2004 | abt. 200 | 25.5/9.5/ | 2.4 | Буксир | |||
id5054 | 1980 | abt. 40 | 26.92/8.3/ | 2.29 | Буксир | |||
id5186 | 1988 | abt. 104 | 24.7/7.3/ | 3.19 | Буксир | |||
id5203 | 2019 | 19.98/6.8/ | 7.8 | Буксир | ||||
id5227 | 2008 | 24.5/9.9/ | 2.3 | Буксир | ||||
id5728 | 2009 | 22/9.4/ | 2.2 | Буксир | ||||
id5803 | 1989 | 19.95/5/ | 1.7 | Буксир | ||||
id5819 | 2020 | 19.28/6/ | Буксир | |||||
id5835 | 2020 | 24/8/ | 2 | Буксир | ||||
id5836 | 2020 | 24/10/ | 2 | Буксир | ||||
id5841 | 2012 | 22.81/5.86/ | 2.1 | Буксир | ||||
id5846 | 1972 | 24.77/5.52/ | 1.8 | Буксир | ||||
id5852 | 2003 | 20.78/11.4/ | 1.7 | Буксир | ||||
id5853 | 2001 | 20.24/4.89/ | 1.8 | Буксир | ||||
id5854 | 2008 | 20.4/4.5/ | 1.6 | Буксир | ||||
id5859 | 2002 | 22.75/6.52/ | Буксир | |||||
id5879 | 1964 | 25.26/6.85/ | 2.93 | Буксир | ||||
id5909 | 2020 | 20/7.5/ | 3 | Буксир | ||||
id5916 | 2003 | 26/11.5/ | 2.5 | Буксир | ||||
id5957 | 2011 | abt. 181 | 26/8/ | 3 | Буксир | |||
id5965 | 1984 | 19.8/6.6/ | 6.6 | Буксир | ||||
id6013 | 1968 | abt. 70 | 20.82/6.72/ | 2.3 | Буксир | |||
id6016 | 2007 | 20/5.4/ | Буксир | |||||
id6017 | 2012 | 22.53/7.82/ | Буксир | |||||
id6041 | 2010 | 18.4/6.5/ | Буксир | |||||
id6053 | 2000 | 26.3/7/ | 2.3 | Буксир | ||||
id6059 | 1990 | 26.98/9.5/ | 4.05 | Буксир | ||||
id6081 | 2013 | 20.78/11.4/ | 1.7 | Буксир | ||||
id6160 | 2015 | 24.39/9.15/ | 4.42 | Буксир | ||||
id6184 | 2017 | 27.6/10/ | 3.95 | Буксир | ||||
id6187 | 1996 | 23.33/8/ | Буксир | |||||
id6188 | 2008 | 23/7.3/ | Буксир | |||||
id6218 | 2013 | abt. 166 | 26/8/ | 3.01 | Буксир | |||
id6239 | 2013 | 26/8/ | Буксир | |||||
id6257 | 2009 | 24.45/9.5/ | 2.5 | Буксир | ||||
id6259 | 2020 | 20/7/ | 3 | Буксир | ||||
id6317 | 2006 | abt. 1 | 22.64/7.84/ | 3.54 | Буксир | |||
id6357 | 1963 | abt. 22 | 23.61/7.01/ | 3.18 | Буксир | |||
id6384 | 2017 | 27.6/10/ | 3.95 | Буксир | ||||
id6386 | 1990 | abt. 115 | 26.85/9.1/ | 4.69 | Буксир | |||
id6391 | 1990 | 23.73/6.9/ | 3.81 | Буксир | ||||
id6480 | 1973 | 26.7/8.81/ | 2.79 | Буксир | ||||
id6547 | 2004 | 23.97/7.8/ | 3.4 | Буксир | ||||
id6582 | 2006 | abt. 1 | 22.64/7.84/ | 3.54 | Буксир | |||
id6589 | 2014 | 27.27/12.45/ | 2.85 | Буксир | ||||
id6592 | 1977 | 24.39/7.75/ | 4.1 | Буксир | ||||
id6597 | 2004 | abt. 200 | 26.21/9.1/ | 29.5 | Буксир | |||
id6633 | 1993 | abt. 2278 | 27.08/8.62/ | 3.77 | Буксир | |||
id6653 | 2016 | 23.5/7.32/ | 3.1 | Буксир | ||||
id6720 | 1977 | 26.8/7.9/ | 3.57 | Буксир | ||||
id6736 | 1994 | 23.3/9.5/ | 2.3 | Буксир | ||||
id6745 | 2013 | 24/8/ | 1.3 | Буксир | ||||
id6779 | 2016 | 24.35/8/ | 2.99 | Буксир | ||||
id6791 | 1982 | 25/8.4/ | 4.36 | Буксир | ||||
id6809 | 2000 | 26.8/8/ | 3.1 | Буксир | ||||
id6818 | 1963 | abt. 28 | 24.43/7.02/ | 3.1 | Буксир | |||
id6822 | 1958 | 25.51/7.14/ | 3.6 | Буксир | ||||
id6860 | 1956 | 21.32/6.02/ | 2.68 | Буксир | ||||
id6863 | 1968 | abt. 77 | 25.56/7.5/ | 3.6 | Буксир | |||
id6898 | 1981 | 19.6/7.31/ | 3 | Буксир | ||||
id6984 | 2013 | 20.1/5.8/ | 1.5 | Буксир | ||||
id7007 | 2020 | 25/8/ | 3.5 | Буксир | ||||
id7009 | 19/7/ | 1.2 | Буксир | |||||
id7014 | 24.5// | Буксир | ||||||
id7020 | 2020 | 19/5.3/ | Буксир | |||||
id7096 | 1963 | 19.05/5.75/ | 1.9 | Буксир | ||||
id7099 | 2016 | 27/10.2/ | 3.3 | Буксир | ||||
id7100 | 2009 | 27/9/ | Буксир | |||||
id7156 | 1971 | 23.37/5.7/ | 2.2 | Буксир | ||||
id7184 | 2021 | 20/8/ | Буксир | |||||
id7220 | 1988 | abt. 89 | 24.31/7.31/ | 3.19 | Буксир | |||
id7281 | 1976 | 26.35/7.52/ | 3.63 | Буксир | ||||
id7286 | 1985 | 23.88/7.1/ | 3 | Буксир | ||||
id7304 | 2021 | 19/6/ | 1.5 | Буксир | ||||
id7316 | 23.5/7/ | Буксир | ||||||
id7330 | 1992 | 26.5/5.18/ | 1.25 | Буксир | ||||
id7349 | 1988 | 24.7// | Буксир | |||||
id7430 | 1988 | 24.7// | Буксир | |||||
id7460 | 2017 | 23.35/6.63/ | 3.2 | Буксир | ||||
id5434 | 1976 | 24.5/8.6/ | Буксир |
Всего найдено: 186
Отправить запрос
Главное меню
Контакты
Поиск судов
Последние новости
16 декабря 2021 г.
Обновленный дизайн
Обновлен дизайн сайта. Каждая страница адаптирована для мобильных телефонов. Приятного вам поиска кораблей!
1 декабря 2021 г.
Изменение принципов сотрудничества
На данный момент вы можете подписаться на нашу подписку. Стоимость годовой подписки составляет 300 долларов. Вы получите ВСЕ базу данных, а также новые предложения в течение срока подписки. Связаться с нами