Корабли на продажу, похожие на id8609 (Сухогруз , 6000 DWT)
вернуться назадDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10118 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Сухогруз | |||
id10094 | 2001 | abt. 6100 | 104.4/4.4/ | 6.76 | Сухогруз | |||
id9737 | 1996 | abt. 5398 | 89/13.35/ | 7.01 | Сухогруз | |||
id9669 | 1996 | abt. 5900 | 99.4/17.1/ | 6.35 | Сухогруз | |||
id9475 | 1991 | abt. 5000 | 86.01/14.52/ | 5.72 | Сухогруз | |||
id9413 | 1984 | abt. 5000 | 88// | 7.043 | Сухогруз | |||
id9163 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Сухогруз | |||
id9161 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Сухогруз | |||
id9146 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Сухогруз | |||
id8763 | 1998 | abt. 5820 | 102.83/15.85/ | 6.54 | Сухогруз | |||
id8636 | 1998 | abt. 5820 | 102.83/15.94/ | 6.55 | Сухогруз | |||
id8623 | 1998 | abt. 5100 | 100.53/16.2/ | 6.39 | Сухогруз | |||
id8609 | abt. 6000 | 103/4/ | 6.34 | Сухогруз | ||||
id8479 | 2010 | abt. 6050 | 114.4/14.4/ | 6.03 | Сухогруз | |||
id8384 | 1999 | abt. 6359 | 111.75/14.95/ | 6.38 | Сухогруз | |||
id8360 | 2000 | abt. 5800 | 100.55// | 6.879 | Сухогруз | |||
id8361 | 2005 | abt. 5168 | 96.9/15.8/ | 5.75 | Сухогруз | |||
id8316 | 2000 | abt. 5760 | 100// | 6.879 | Сухогруз | |||
id8317 | 2006 | abt. 5000 | 100/16/ | 5.5 | Сухогруз | |||
id8323 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | Сухогруз | |||
id8325 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | Сухогруз | |||
id8289 | 1998 | abt. 6174 | 96.7// | 7.33 | Сухогруз | |||
id8213 | 1998 | abt. 6374 | 100.79/17.2/ | 6.93 | Сухогруз | |||
id8200 | 2008 | abt. 5269 | 96.9/15.8/ | 5.86 | Сухогруз | |||
id7910 | 1997 | abt. 5196 | 100.62/16.2/ | 6.39 | Сухогруз | |||
id7798 | 2006 | abt. 5069 | 99.8/15.8/ | 5.65 | Сухогруз | |||
id7832 | 1996 | abt. 6830 | 105.5/16.8/ | 6.92 | Сухогруз | |||
id7707 | 2001 | abt. 5200 | 99/16/ | 5.5 | Сухогруз | |||
id7691 | 1997 | abt. 5104 | 101.29/18.06/ | 6.63 | Сухогруз | |||
id7668 | 2009 | abt. 6647 | 104.2/17.2/ | 6.6 | Сухогруз | |||
id4030 | 1999 | abt. 5200 | 93.3/16.5/ | 6.25 | Сухогруз | |||
id4714 | 1996 | abt. 5100 | 101.29/18.6/ | 6.62 | Сухогруз | |||
id5747 | 1996 | abt. 6830 | 105.5/16.8/ | 6.91 | Сухогруз | |||
id5901 | 2005 | abt. 5070 | 100/16/ | 5.5 | Сухогруз | |||
id5918 | 1996 | abt. 5540 | 101/16/ | 5.5 | Сухогруз | |||
id5920 | 1997 | abt. 5200 | 101/16/ | 6.4 | Сухогруз | |||
id5928 | 2006 | abt. 5000 | 100/16/ | 5.5 | Сухогруз | |||
id5929 | 2006 | abt. 7060 | 116/17/ | 5.68 | Сухогруз | |||
id6011 | 2005 | abt. 5065 | 99.98/9.9/ | 5.5 | Сухогруз | |||
id6342 | 1997 | abt. 5184 | 100.6/16.2/ | 6.39 | Сухогруз | |||
id6627 | 2008 | abt. 5417 | 101.8/16/ | 5.417 | Сухогруз | |||
id5511 | 1997 | abt. 5643 | 100.59/16.25/ | 6.753 | Сухогруз | |||
id6794 | 1996 | abt. 5540 | 101/16/ | 5.5 | Сухогруз | |||
id7058 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | Сухогруз | |||
id7372 | 1996 | abt. 5078 | 101.2/18.6/ | 6.62 | Сухогруз | |||
id5486 | 2001 | abt. 6182 | 104.4/16.2/ | 6.76 | Сухогруз | |||
id5456 | 2003 | abt. 6917 | 106.62/16.8/ | 7.06 | Сухогруз | |||
id5446 | 1992 | abt. 5800 | 90/18/ | 5.8 | Сухогруз |
Всего найдено: 48
Отправить запрос
Главное меню
Контакты
Поиск судов
Последние новости
16 декабря 2021 г.
Обновленный дизайн
Обновлен дизайн сайта. Каждая страница адаптирована для мобильных телефонов. Приятного вам поиска кораблей!
1 декабря 2021 г.
Изменение принципов сотрудничества
На данный момент вы можете подписаться на нашу подписку. Стоимость годовой подписки составляет 300 долларов. Вы получите ВСЕ базу данных, а также новые предложения в течение срока подписки. Связаться с нами