Корабли на продажу, похожие на id2212 (Сухогруз 1991)
вернуться назадDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10355 | 1999 | abt. 10620 | 110.3/19.03/ | 8.79 | Сухогруз | |||
id10293 | 2018 | abt. 2690 | 91.5/21.8/ | 4.838 | Сухогруз | |||
id10292 | 2016 | abt. 1677 | 92// | 5.142 | Сухогруз | |||
id9640 | 2009 | abt. 8145 | 108.2/18.2/ | 7.09 | Сухогруз | |||
id9542 | 2015 | abt. 2377 | 74.94/11.4/ | 4.34 | Сухогруз | |||
id9535 | 2006 | abt. 8259 | 108.4/18.2/ | 7.4 | Сухогруз | |||
id9459 | 2009 | abt. 5 | 96.9/15.82/ | 5.75 | Сухогруз | |||
id9427 | 1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | Сухогруз | |||
id8763 | 1998 | abt. 5820 | 102.83/15.85/ | 6.54 | Сухогруз | |||
id8764 | 2010 | abt. 9350 | 116.2/18/ | 7.7 | Сухогруз | |||
id8777 | 1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | Сухогруз | |||
id8516 | 2006 | abt. 10353 | 134/19/ | 6.79 | Сухогруз | |||
id8492 | 2006 | abt. 50702 | 99.8/15.8/ | 5.524 | Сухогруз | |||
id8376 | 2005 | abt. 10334 | 126.8/20/ | 8.411 | Сухогруз | |||
id8325 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | Сухогруз | |||
id8181 | 2004 | abt. 2882 | 252/54/ | 15.6 | Сухогруз | |||
id7965 | 1992 | abt. 77 | 77/15/ | 5.21 | Сухогруз | |||
id7775 | 1999 | abt. 6687 | 105.5/16.8/ | 9211 | Сухогруз | |||
id7836 | 2006 | abt. 50702 | 99.8/15.8/ | 5.524 | Сухогруз | |||
id7668 | 2009 | abt. 6647 | 104.2/17.2/ | 6.6 | Сухогруз | |||
id3963 | 1999 | abt. 3100 | 297// | 5.5 | Сухогруз | |||
id5198 | 1997 | abt. 3500 | 85.5/12.8/ | 5.54 | Сухогруз | |||
id5747 | 1996 | abt. 6830 | 105.5/16.8/ | 6.91 | Сухогруз | |||
id5869 | 2008 | abt. 38191 | 193.84/27.6/ | 10.93 | Сухогруз | |||
id6126 | 1991 | abt. 1739 | 63.55/11/ | 4.087 | Сухогруз | |||
id6750 | 1991 | abt. 2620 | 81.2/11.3/ | 4.48 | Сухогруз | |||
id7003 | 2008 | abt. 10451 | 477/52/ | 4.522 | Сухогруз | |||
id7058 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | Сухогруз | |||
id7148 | 2006 | abt. 3095 | 290/12.5/ | 5.01 | Сухогруз | |||
id7300 | 1998 | abt. 5630 | 464/18.35/ | 5.97 | Сухогруз | |||
id7372 | 1996 | abt. 5078 | 101.2/18.6/ | 6.62 | Сухогруз | |||
id7411 | 1994 | abt. 2481 | 247/39/ | 20 | Сухогруз | |||
id5486 | 2001 | abt. 6182 | 104.4/16.2/ | 6.76 | Сухогруз | |||
id9984 | 1991 | abt. 1400 | 58/9.4/ | 3.8 | Сухогруз |
Всего найдено: 34
Отправить запрос
Главное меню
Контакты
Поиск судов
Последние новости
16 декабря 2021 г.
Обновленный дизайн
Обновлен дизайн сайта. Каждая страница адаптирована для мобильных телефонов. Приятного вам поиска кораблей!
1 декабря 2021 г.
Изменение принципов сотрудничества
На данный момент вы можете подписаться на нашу подписку. Стоимость годовой подписки составляет 300 долларов. Вы получите ВСЕ базу данных, а также новые предложения в течение срока подписки. Связаться с нами