Корабли на продажу, похожие на id8034 (Баржа )
вернуться назадDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id9733 | 2018 | 54.86/18.29/ | Баржа | |||||
id9732 | 1948 | 50/10/ | 7 | Баржа | ||||
id9608 | 2022 | 40/18/ | 4 | Баржа | ||||
id9536 | 2019 | abt. 724 | 48/17.7/ | 1.6 | Баржа | |||
id9531 | 1990 | abt. 2111 | 56.7/14/ | Баржа | ||||
id9509 | 1974 | 47// | Баржа | |||||
id9431 | 1976 | abt. 903 | 48.77/25.6/ | 2.59 | Баржа | |||
id9310 | 2013 | 40/14/ | Баржа | |||||
id8876 | 1990 | 40/24/ | 4 | Баржа | ||||
id8059 | 2019 | 56/23/ | 3.2 | Баржа | ||||
id8072 | 1977 | abt. 1250 | 57.3/11/ | 3.4 | Баржа | |||
id8041 | 2020 | 50.8/19.8/ | 1.414 | Баржа | ||||
id8013 | 2010 | 49.6/12.8/ | 3.49 | Баржа | ||||
id8014 | 56.7/14/ | Баржа | ||||||
id8034 | 50// | Баржа | ||||||
id7989 | 1995 | 48/8/ | 4 | Баржа | ||||
id7979 | 1968 | 45.7/15.23/ | 2.86 | Баржа | ||||
id7960 | 1960 | 47.2/9.5/ | 1.59 | Баржа | ||||
id7961 | 1967 | 42.9/7.78/ | 0.74 | Баржа | ||||
id7856 | 1959 | 40/11/ | 3 | Баржа | ||||
id7764 | 1990 | 60/16/ | 12 | Баржа | ||||
id7782 | 2006 | abt. 52 | 52.67// | Баржа | ||||
id7800 | 2019 | abt. 724 | 48/17.7/ | 1.6 | Баржа | |||
id7675 | abt. 655 | 45/12/ | 1.87 | Баржа | ||||
id7652 | 2013 | 40/10/ | 5 | Баржа | ||||
id3855 | 1983 | abt. 870 | 51.15/9.29/ | 1.94 | Баржа | |||
id3873 | 2011 | 40/10/ | 5 | Баржа | ||||
id3966 | 2012 | 40.54/0.5/ | Баржа | |||||
id3998 | 2001 | 42// | Баржа | |||||
id4092 | 2000 | abt. 1 | 45.72/18.28/ | 2.7 | Баржа | |||
id4106 | 1970 | 46/21/ | 2 | Баржа | ||||
id4569 | 1962 | 40/12/ | 3 | Баржа | ||||
id4801 | 50/11.65/ | 0.28 | Баржа | |||||
id4838 | 1973 | 44.7/8.6/ | Баржа | |||||
id4839 | 2014 | 54.86/18.29/ | 3.22 | Баржа | ||||
id4881 | 57/12/ | 4 | Баржа | |||||
id4886 | 2014 | abt. 2840 | 60/20/ | 3.2 | Баржа | |||
id4909 | 2019 | 40/10/ | 5 | Баржа | ||||
id4913 | 1958 | 49/8.2/ | 2 | Баржа | ||||
id5094 | 2004 | abt. 1316 | 55.31/18.73/ | 2.3 | Баржа | |||
id5098 | 2008 | abt. 2341 | 52.67/18.29/ | 3.66 | Баржа | |||
id5200 | 1967 | 60/30/ | 5 | Баржа | ||||
id5725 | 1983 | abt. 1250 | 57.3/11.4/ | 3.4 | Баржа | |||
id5738 | 1997 | abt. 1 | 50/23/ | 2.48 | Баржа | |||
id5875 | 2010 | 43.84/7.95/ | Баржа | |||||
id6006 | 1971 | 47/8/ | 2 | Баржа | ||||
id6072 | 1997 | abt. 1 | 50.3/12.3/ | 1.95 | Баржа | |||
id6159 | 1991 | 50// | Баржа | |||||
id6278 | 2011 | 48/25/ | Баржа | |||||
id6316 | 1983 | abt. 1 | 40/14/ | Баржа | ||||
id6336 | 1929 | 43.32/5.4/ | 5.4 | Баржа | ||||
id6355 | 1992 | abt. 700 | 46/12/ | 2.05 | Баржа | |||
id6358 | 2005 | abt. 2 | 54.86/18.29/ | 2.92 | Баржа | |||
id6366 | 2013 | abt. 2 | 55.2/16.6/ | 2.9 | Баржа | |||
id6503 | 2013 | abt. 1 | 43.9/16.46/ | 2.44 | Баржа | |||
id6549 | 1911 | 57.88/13.65/ | 13.65 | Баржа | ||||
id6575 | 1995 | abt. 705 | 44.16/24/ | 1.9 | Баржа | |||
id6601 | 2012 | abt. 360 | 45/7.5/ | 1.62 | Баржа | |||
id6605 | 2017 | 58.4/51.28/ | Баржа | |||||
id6792 | 1989 | abt. 678 | 50.3/12/ | 3 | Баржа | |||
id6835 | 1985 | 60/20/ | 3.65 | Баржа | ||||
id6864 | 2013 | 45/7.8/ | Баржа | |||||
id6894 | 1991 | 49.92/12.4/ | 1.1 | Баржа | ||||
id6896 | 1992 | 41.8/18.9/ | 1.1 | Баржа | ||||
id7045 | 2008 | 47.6/13/ | 2.4 | Баржа | ||||
id7295 | 1989 | 51.1/26.57/ | Баржа | |||||
id7302 | 2007 | 45/25/ | Баржа | |||||
id7323 | 1987 | 42/14/ | 3 | Баржа | ||||
id5500 | 2007 | 45/25/ | Баржа | |||||
id7383 | 1975 | 46/13/ | 4 | Баржа | ||||
id7384 | 1992 | 40/16/ | Баржа | |||||
id7385 | 1994 | 52/19/ | Баржа | |||||
id9945 | 2000 | abt. 2380 | 57.92/15.24/ | Баржа | ||||
id9896 | 2013 | 49.7/18.9/ | Баржа |
Всего найдено: 74
Отправить запрос
Главное меню
Контакты
Поиск судов
Последние новости
16 декабря 2021 г.
Обновленный дизайн
Обновлен дизайн сайта. Каждая страница адаптирована для мобильных телефонов. Приятного вам поиска кораблей!
1 декабря 2021 г.
Изменение принципов сотрудничества
На данный момент вы можете подписаться на нашу подписку. Стоимость годовой подписки составляет 300 долларов. Вы получите ВСЕ базу данных, а также новые предложения в течение срока подписки. Связаться с нами