Корабли на продажу, похожие на id7773 (Корабль снабжения 2011)
вернуться назад| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id10734 |   | 2010 | 60/14.95/ | 4.95 | Корабль снабжения | |||
| id10719 |   | 2011 | 75/17.4/ | 7.9 | Корабль снабжения | |||
| id10716 |   | 2013 | 75/16.8/ | 6.4 | Корабль снабжения | |||
| id10707 |   | 2012 | 75/17.4/ | 7 | Корабль снабжения | |||
| id10360 |   | 2014 | 67.2/16/ | 5.1 | Корабль снабжения | |||
| id10344 |   | 2006 | 56.7/12.8/ | 4.7 | Корабль снабжения | |||
| id10303 |   | 2008 | abt. 2895 | 59.25/14.95/ | 4.5 | Корабль снабжения | ||
| id10279 |   | 2013 | abt. 3176 | 78.7/78.7/ | 5.9 | Корабль снабжения | ||
| id10067 |   | 2016 | 73.3/16.6/ | 5.9 | Корабль снабжения | |||
| id9610 |   | 2009 | 59.78/15/ | Корабль снабжения | ||||
| id9065 |   | 2010 | abt. 1 | 60/16/ | 4.85 | Корабль снабжения | ||
| id9080 |   | 2008 | abt. 2 | 64/16.5/ | 4.9 | Корабль снабжения | ||
| id9082 |   | 2008 | abt. 768 | 56.42/14.02/ | 3.82 | Корабль снабжения | ||
| id9086 |   | 2009 | abt. 2 | 71.15/16/ | 4.8 | Корабль снабжения | ||
| id8966 | 2013 | 67.2/16/ | 5 | Корабль снабжения | ||||
| id8773 |   | 2010 | abt. 560 | 56.4/14.02/ | 3.8 | Корабль снабжения | ||
| id8736 | 2008 | abt. 2 | 67/16/ | 5.5 | Корабль снабжения | |||
| id8708 |   | 2008 | abt. 1 | 59.25/14.95/ | 4.95 | Корабль снабжения | ||
| id8707 | 2008 | abt. 1 | 59.25/14.95/ | 4.95 | Корабль снабжения | |||
| id8710 |   | 2015 | abt. 1 | 61.8/16.5/ | 4.5 | Корабль снабжения | ||
| id8725 |   | 2006 | abt. 2 | 67.4/15.4/ | 5.95 | Корабль снабжения | ||
| id8726 |   | 2009 | abt. 3 | 73.2/20/ | 7.75 | Корабль снабжения | ||
| id8727 |   | 2010 | abt. 1 | 63.4/15.8/ | 4.8 | Корабль снабжения | ||
| id8728 |   | 2009 | abt. 3 | 73.2/20/ | 7.75 | Корабль снабжения | ||
| id8729 |   | 2016 | abt. 2 | 74.6/17/ | 6.35 | Корабль снабжения | ||
| id8698 |   | 2016 | abt. 2 | 74.6/17/ | 6.35 | Корабль снабжения | ||
| id8701 |   | 2007 | abt. 2 | 67.4/15.4/ | 5.95 | Корабль снабжения | ||
| id8689 |   | 2007 | abt. 2 | 78.3/17.2/ | 7 | Корабль снабжения | ||
| id8691 |   | 2007 | abt. 3 | 78.3/17.2/ | 7.01 | Корабль снабжения | ||
| id8694 |   | 2008 | abt. 2 | 78.3/17.2/ | 6.99 | Корабль снабжения | ||
| id8643 |   | 2011 | abt. 3 | 69.9/16.6/ | 6 | Корабль снабжения | ||
| id8648 |   | 2016 | abt. 3 | 70/17/ | 5.5 | Корабль снабжения | ||
| id8649 |   | 2012 | abt. 1 | 59.25/14.95/ | 4.95 | Корабль снабжения | ||
| id8487 |   | 2011 | 59.78// | 4.88 | Корабль снабжения | |||
| id8434 |   | 2010 | abt. 1 | 70/15.5/ | 5.1 | Корабль снабжения | ||
| id8259 | 2010 | abt. 1 | 70/15.1/ | 5.1 | Корабль снабжения | |||
| id8261 | 2009 | abt. 2 | 70.05/16/ | 6.1 | Корабль снабжения | |||
| id8236 | 2015 | abt. 3 | 76/18.5/ | 6 | Корабль снабжения | |||
| id8237 |   | 2013 | abt. 3 | 76/18.5/ | 6 | Корабль снабжения | ||
| id8238 |   | 2012 | abt. 3 | 76/18.5/ | 6.4 | Корабль снабжения | ||
| id8090 | 2007 | abt. 2 | 69.6/16.98/ | 6.2 | Корабль снабжения | |||
| id8091 | 2012 | abt. 2 | 76/18.5/ | 6 | Корабль снабжения | |||
| id7994 |   | 2012 | abt. 3 | 75/17.4/ | 7 | Корабль снабжения | ||
| id7773 |   | 2011 | 67.4// | Корабль снабжения | ||||
| id4552 |   | 2013 | abt. 3 | 76/18.5/ | 6.8 | Корабль снабжения | ||
| id3957 |   | 2013 | abt. 1 | 59.85/14.95/ | 5 | Корабль снабжения | ||
| id4075 |   | 2010 | abt. 2 | 70/16.8/ | 6.3 | Корабль снабжения | ||
| id4079 |   | 2009 | abt. 2 | 70/15.5/ | 5.29 | Корабль снабжения | ||
| id4082 |   | 2007 | abt. 2 | 70.05/16/ | 6.1 | Корабль снабжения | ||
| id4083 |   | 2010 | abt. 3 | 73.6/16/ | 5.87 | Корабль снабжения | ||
| id4739 |   | 2014 | 61.26/9.75/ | Корабль снабжения | ||||
| id4764 |   | 2010 | abt. 1 | 57.95/14/ | 4.9 | Корабль снабжения | ||
| id4785 |   | 2010 | abt. 2 | 64.8/16/ | 5.8 | Корабль снабжения | ||
| id4804 |   | 2006 | abt. 3 | 78.3/17.2/ | 7 | Корабль снабжения | ||
| id4901 |   | 2009 | abt. 2 | 70/16.6/ | 5.3 | Корабль снабжения | ||
| id5073 |   | 2011 | abt. 2 | 76/18.5/ | 6.6 | Корабль снабжения | ||
| id5741 |   | 2008 | abt. 3 | 72/16/ | 5.9 | Корабль снабжения | ||
| id5959 |   | 2006 | abt. 3 | 73.2/16.5/ | 5.63 | Корабль снабжения | ||
| id5960 |   | 2008 | abt. 3 | 78/20.4/ | 5.5 | Корабль снабжения | ||
| id6028 |   | 2006 | abt. 3 | 73.2/16.5/ | 5.63 | Корабль снабжения | ||
| id6030 |   | 2010 | abt. 2 | 67/16/ | 6 | Корабль снабжения | ||
| id6035 |   | 2009 | abt. 1 | 59.78/15/ | 4.88 | Корабль снабжения | ||
| id6036 |   | 2016 | abt. 1 | 59.6/15.2/ | 4.8 | Корабль снабжения | ||
| id6106 |   | 2011 | abt. 3 | 75/17.4/ | 7 | Корабль снабжения | ||
| id6111 |   | 2011 | abt. 2 | 67.4/16/ | 6 | Корабль снабжения | ||
| id6324 |   | 2010 | abt. 2 | 70.5/16.6/ | 5.9 | Корабль снабжения | ||
| id6379 |   | 2016 | abt. 1 | 59.6/15.2/ | 4.8 | Корабль снабжения | ||
| id6417 |   | 2011 | abt. 2 | 70/17/ | 6.1 | Корабль снабжения | ||
| id6446 |   | 2014 | abt. 3 | 75/17.25/ | 6.5 | Корабль снабжения | ||
| id6447 |   | 2012 | abt. 3 | 74.97/16/ | 5.85 | Корабль снабжения | ||
| id6509 |   | 2009 | abt. 2 | 75.4/16.8/ | 6.1 | Корабль снабжения | ||
| id6513 |   | 2009 | abt. 1 | 59.78/15/ | 4.88 | Корабль снабжения | ||
| id6515 |   | 2006 | abt. 3 | 73.2/16.5/ | 5.63 | Корабль снабжения | ||
| id6516 |   | 2010 | abt. 1 | 59.78/15/ | 4.88 | Корабль снабжения | ||
| id6520 |   | 2010 | abt. 1 | 59.78/15/ | 4.88 | Корабль снабжения | ||
| id6521 |   | 2010 | abt. 3 | 73.6/16/ | 5.89 | Корабль снабжения | ||
| id6525 |   | 2010 | abt. 1 | 59.78/15/ | 4.9 | Корабль снабжения | ||
| id6527 |   | 2010 | abt. 1 | 59.78/15/ | 4.88 | Корабль снабжения | ||
| id6577 |   | 2006 | abt. 2 | 73.6/16/ | 5.7 | Корабль снабжения | ||
| id6594 |   | 2007 | abt. 1 | 70.25/16/ | 4.2 | Корабль снабжения | ||
| id6618 |   | 2012 | abt. 1 | 59.25/14.95/ | 4.95 | Корабль снабжения | ||
| id6664 |   | 2010 | abt. 2 | 71.15/16/ | 4.8 | Корабль снабжения | ||
| id6670 |   | 2007 | abt. 1 | 63/15/ | 5 | Корабль снабжения | ||
| id6715 |   | 2014 | abt. 1 | 59.25/14.95/ | 4.95 | Корабль снабжения | ||
| id6719 |   | 2014 | abt. 1 | 60/16/ | 5.1 | Корабль снабжения | ||
| id6749 |   | 2013 | 59.13/9.14/ | 4.27 | Корабль снабжения | |||
| id6773 |   | 2008 | abt. 3 | 73.4/16.6/ | 6.44 | Корабль снабжения | ||
| id6778 |   | 2007 | abt. 2 | 70/16.8/ | 6.1 | Корабль снабжения | ||
| id6819 |   | 2012 | 56/12/ | 3.6 | Корабль снабжения | |||
| id6820 |   | 2008 | abt. 1 | 60.5/16/ | 5.2 | Корабль снабжения | ||
| id6833 |   | 2014 | abt. 3 | 78.7/16/ | 5.8 | Корабль снабжения | ||
| id6868 |   | 2006 | abt. 3 | 72/16/ | 5.85 | Корабль снабжения | ||
| id6873 |   | 2016 | abt. 4 | 78/18.6/ | 6.4 | Корабль снабжения | ||
| id6874 |   | 2006 | abt. 1 | 63/15/ | 5 | Корабль снабжения | ||
| id7017 |   | 2013 | abt. 3 | 75/17.25/ | 6.6 | Корабль снабжения | ||
| id7145 |   | 2009 | abt. 2 | 67/16/ | 6 | Корабль снабжения | ||
| id7208 |   | 2008 | abt. 2 | 66/16/ | 6.2 | Корабль снабжения | ||
| id7226 |   | 2006 | abt. 1 | 59.25/14.95/ | 4.95 | Корабль снабжения | ||
| id5493 | 2010 | 61/16/ | Корабль снабжения | |||||
| id7457 |   | 2009 | 59.25// | Корабль снабжения | 
    Всего найдено: 100
  
  
Отправить запрос
 
      
                      
      
  
  
      
      
      
  
  
      
        
      
  
          
      
        
                      
      
  
    
Главное меню
  Контакты
  
  
Поиск судов
  Последние новости
          16 декабря 2021 г.
          Обновленный дизайн
          Обновлен дизайн сайта. Каждая страница адаптирована для мобильных телефонов. Приятного вам поиска кораблей!
1 декабря 2021 г.
          Изменение принципов сотрудничества
          На данный момент вы можете подписаться на нашу подписку. Стоимость годовой подписки составляет 300 долларов. Вы получите ВСЕ базу данных, а также новые предложения в течение срока подписки. Связаться с нами