Корабли на продажу, похожие на id7726 (Буксир 2010)
вернуться назадDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10397 | 2007 | 30.5/10/ | 2.81 | Буксир | ||||
id10334 | 2009 | abt. 180 | 26/8/ | 3 | Буксир | |||
id10129 | 2005 | 31.95/9.8/ | 3.8 | Буксир | ||||
id10128 | 2006 | abt. 600 | 36.6/12.2/ | 1.88 | Буксир | |||
id9810 | 2009 | 32.3/9/ | Буксир | |||||
id9751 | 2007 | abt. 270 | 32/9/ | 4 | Буксир | |||
id9714 | 2007 | 32/32/ | Буксир | |||||
id9711 | 2008 | 33/9.76/ | 3.5 | Буксир | ||||
id9710 | 2005 | 26/8/ | 3 | Буксир | ||||
id9226 | 2012 | abt. 66 | 29.97/7.5/ | 3.5 | Буксир | |||
id9164 | 2009 | 34.5/5.4/ | 5.3 | Буксир | ||||
id8703 | 2008 | 32.1/9/ | 3.6 | Буксир | ||||
id8548 | 2012 | abt. 217 | 28.67/9.8/ | 3.75 | Буксир | |||
id8549 | 2013 | abt. 225 | 32/11.6/ | 4.18 | Буксир | |||
id8554 | 2008 | 32.1/9/ | 3.6 | Буксир | ||||
id8491 | 2009 | 30.11/9/ | Буксир | |||||
id8507 | 2013 | 29.53/8.3/ | Буксир | |||||
id8363 | 2007 | abt. 379 | 36/10.6/ | 4.5 | Буксир | |||
id7991 | 2014 | 28/11.8/ | 4 | Буксир | ||||
id7854 | 2008 | 30/8.6/ | 3.5 | Буксир | ||||
id7726 | 2010 | 30.8// | Буксир | |||||
id7737 | 2014 | 24.74/12.63/ | 5.85 | Буксир | ||||
id7581 | 2006 | 30/8.6/ | 3.5 | Буксир | ||||
id7353 | 2008 | abt. 305 | 31.1/9.5/ | 3.51 | Буксир | |||
id3802 | 2011 | 26.48/11/ | 2.8 | Буксир | ||||
id3913 | 2008 | 32.1/9/ | 3.6 | Буксир | ||||
id4022 | 2012 | 24.7/12.97/ | 2.7 | Буксир | ||||
id4580 | 2011 | abt. 224 | 25.53/8.6/ | 3.1 | Буксир | |||
id4585 | 2009 | abt. 224 | 25.25/8.6/ | Буксир | ||||
id4638 | 2007 | abt. 10336 | 33/8.5/ | 3 | Буксир | |||
id4761 | 2005 | abt. 72 | 25.25/8.6/ | 3.1 | Буксир | |||
id4823 | 2013 | 25.5/7.5/ | 3.8 | Буксир | ||||
id4841 | 2009 | 31/9.5/ | 3.2 | Буксир | ||||
id4927 | 2006 | 30/8/ | 3.6 | Буксир | ||||
id4940 | 2013 | abt. 151 | 30.87/11.2/ | 3.98 | Буксир | |||
id5101 | 2013 | 29.53/8.3/ | Буксир | |||||
id5229 | 2008 | abt. 139 | 28.3/11.5/ | 3.5 | Буксир | |||
id5230 | 2008 | abt. 134 | 28.3/11.5/ | 3.5 | Буксир | |||
id5745 | 2012 | 31.9/9/ | Буксир | |||||
id5957 | 2011 | abt. 181 | 26/8/ | 3 | Буксир | |||
id6050 | 2009 | 36// | Буксир | |||||
id6218 | 2013 | abt. 166 | 26/8/ | 3.01 | Буксир | |||
id6239 | 2013 | 26/8/ | Буксир | |||||
id6456 | 2007 | abt. 174 | 36.8/10/ | 3.4 | Буксир | |||
id6458 | 2007 | abt. 174 | 36.8/10/ | 3.4 | Буксир | |||
id6505 | 2010 | abt. 190 | 30.8/11.19/ | 5.55 | Буксир | |||
id6589 | 2014 | 27.27/12.45/ | 2.85 | Буксир | ||||
id6591 | 2010 | abt. 100 | 31.5/11.2/ | 4.2 | Буксир | |||
id6593 | 2012 | abt. 184 | 29.36/9.8/ | 4.1 | Буксир | |||
id6598 | 2011 | abt. 500 | 36/10.4/ | 4.15 | Буксир | |||
id6632 | 2010 | abt. 195 | 30.5/9.8/ | 4 | Буксир | |||
id6832 | 2012 | 36.6// | Буксир | |||||
id6867 | 2007 | abt. 132 | 30.2/11.5/ | 5.1 | Буксир | |||
id6992 | 2012 | abt. 198 | 28/11/ | 2.28 | Буксир | |||
id7024 | 2013 | 28// | Буксир | |||||
id7043 | 2011 | 34.7/10.6/ | 4 | Буксир | ||||
id7063 | 2011 | 31.1/9.5/ | Буксир | |||||
id7100 | 2009 | 27/9/ | Буксир | |||||
id7287 | 2006 | 30.2/8/ | 3.6 | Буксир | ||||
id7307 | 2012 | 31.1/9.5/ | Буксир | |||||
id9959 | 2013 | 34.7/10/ | Буксир |
Всего найдено: 61
Отправить запрос
Главное меню
Контакты
Поиск судов
Последние новости
16 декабря 2021 г.
Обновленный дизайн
Обновлен дизайн сайта. Каждая страница адаптирована для мобильных телефонов. Приятного вам поиска кораблей!
1 декабря 2021 г.
Изменение принципов сотрудничества
На данный момент вы можете подписаться на нашу подписку. Стоимость годовой подписки составляет 300 долларов. Вы получите ВСЕ базу данных, а также новые предложения в течение срока подписки. Связаться с нами