Корабли на продажу, похожие на id7197 (Буксир 2018)
вернуться назадDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id9749 | 2023 | 15.2/5/ | 1.6 | Буксир | ||||
id9626 | 2023 | 13.4/5.4/ | Буксир | |||||
id9451 | 2015 | 17/4.81/ | Буксир | |||||
id9428 | 2020 | 16/5.7/ | 1.77 | Буксир | ||||
id9316 | 2023 | 13/5.4/ | 1.9 | Буксир | ||||
id9260 | 2023 | 15/5/ | 2 | Буксир | ||||
id8093 | 2019 | 16/7/ | 2 | Буксир | ||||
id8043 | 2022 | 14.95/5/ | 2 | Буксир | ||||
id7589 | 2021 | 13.5/5.5/ | 1.9 | Буксир | ||||
id3775 | 2017 | 17/5.6/ | 1.4 | Буксир | ||||
id3828 | 2020 | 17/5.6/ | 1.5 | Буксир | ||||
id3994 | 2014 | 14.95/5/ | 1 | Буксир | ||||
id3996 | 2017 | 14.95/6.5/ | 1.1 | Буксир | ||||
id4039 | 2015 | 16.2/5.2/ | 1.5 | Буксир | ||||
id4050 | 2018 | 14.95/5.8/ | 2.4 | Буксир | ||||
id4051 | 2018 | 14.95/8/ | 1.5 | Буксир | ||||
id4054 | 2020 | 17.3/5.4/ | 1.6 | Буксир | ||||
id4060 | 2017 | 14.9/6.9/ | Буксир | |||||
id4061 | 2017 | 14.95/5/ | 1 | Буксир | ||||
id4062 | 2021 | 13/4/ | 1 | Буксир | ||||
id4617 | 2015 | 15.9/4.6/ | 1.5 | Буксир | ||||
id4751 | 2017 | 14.95/5/ | 2 | Буксир | ||||
id4752 | 2016 | 14.95/5.2/ | 1.2 | Буксир | ||||
id4826 | 2021 | 12.78/4.6/ | 1.6 | Буксир | ||||
id4828 | 2013 | 12.25/3.34/ | 1.27 | Буксир | ||||
id4832 | 2020 | 16.3/5/ | 1.2 | Буксир | ||||
id4835 | 2017 | 17/5.2/ | 1.4 | Буксир | ||||
id4891 | 2018 | 14.95/5/ | 1 | Буксир | ||||
id5004 | 2020 | 14.95/5.2/ | 1.2 | Буксир | ||||
id5718 | 2017 | 17/5.6/ | 1.5 | Буксир | ||||
id5721 | 2017 | 14.95/5.8/ | 1.6 | Буксир | ||||
id5829 | 2013 | 13.5/3.8/ | 0.87 | Буксир | ||||
id5889 | 2016 | 14.95/8/ | 1.5 | Буксир | ||||
id5966 | 2016 | 16/4.9/ | 1.4 | Буксир | ||||
id5986 | 2018 | 14.5/4.95/ | 0.8 | Буксир | ||||
id6014 | 2014 | 14.85/5.8/ | 1.6 | Буксир | ||||
id6063 | 2017 | 16/6/ | 1.5 | Буксир | ||||
id6198 | 2013 | 13/5.4/ | Буксир | |||||
id6260 | 2013 | 14/4.7/ | 1.4 | Буксир | ||||
id6390 | 2014 | 17/5.05/ | Буксир | |||||
id6753 | 2014 | 16.43/4.6/ | 1.5 | Буксир | ||||
id6814 | 2013 | 14.5/4.5/ | 1.5 | Буксир | ||||
id6825 | 2013 | 17.61/8/ | 1 | Буксир | ||||
id6840 | 2020 | 14.8/5.8/ | 1.6 | Буксир | ||||
id6842 | 2020 | 17/7/ | 2.5 | Буксир | ||||
id7004 | 2016 | 16/5/ | 1.5 | Буксир | ||||
id7010 | 2013 | 14.8/5.8/ | 1.6 | Буксир | ||||
id7091 | 2017 | 14.9// | Буксир | |||||
id7196 | 2018 | 15.85/7/ | Буксир | |||||
id7197 | 2018 | 14.95/5/ | Буксир | |||||
id7198 | 2018 | 14.95/13/ | 2 | Буксир | ||||
id7217 | 2020 | 17/7.7/ | 2.95 | Буксир | ||||
id7239 | 2015 | 16/5.2/ | 1.5 | Буксир | ||||
id7254 | 2021 | 17.4/5.6/ | 1.7 | Буксир | ||||
id7257 | 2021 | 17.5/8/ | 1.5 | Буксир | ||||
id7260 | 2016 | 14.9/4.1/ | 1 | Буксир | ||||
id7266 | 2020 | 15.85/7/ | 1.6 | Буксир | ||||
id7267 | 2020 | 16/7/ | 1 | Буксир |
Всего найдено: 58
Отправить запрос
Главное меню
Контакты
Поиск судов
Последние новости
16 декабря 2021 г.
Обновленный дизайн
Обновлен дизайн сайта. Каждая страница адаптирована для мобильных телефонов. Приятного вам поиска кораблей!
1 декабря 2021 г.
Изменение принципов сотрудничества
На данный момент вы можете подписаться на нашу подписку. Стоимость годовой подписки составляет 300 долларов. Вы получите ВСЕ базу данных, а также новые предложения в течение срока подписки. Связаться с нами