Корабли на продажу, похожие на id5572 (Корабль снабжения 2009)
вернуться назадDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10360 | 2014 | 67.2/16/ | 5.1 | Корабль снабжения | ||||
id10356 | 2023 | 58.7/14.6/ | 4.5 | Корабль снабжения | ||||
id10279 | 2013 | abt. 3176 | 78.7/78.7/ | 5.9 | Корабль снабжения | |||
id10268 | 2017 | 65// | 5 | Корабль снабжения | ||||
id10067 | 2016 | 73.3/16.6/ | 5.9 | Корабль снабжения | ||||
id9790 | 2023 | 72.8// | Корабль снабжения | |||||
id9757 | 2014 | 37.8/9.15/ | 3 | Корабль снабжения | ||||
id9610 | 2009 | 59.78/15/ | Корабль снабжения | |||||
id9065 | 2010 | abt. 1 | 60/16/ | 4.85 | Корабль снабжения | |||
id9072 | 2023 | 72.8/18.2/ | Корабль снабжения | |||||
id9086 | 2009 | abt. 2 | 71.15/16/ | 4.8 | Корабль снабжения | |||
id9021 | 2022 | abt. 1 | 67.2/16.02/ | Корабль снабжения | ||||
id8966 | 2013 | 67.2/16/ | 5 | Корабль снабжения | ||||
id8930 | 2011 | abt. 954 | 48/12.8/ | 4.2 | Корабль снабжения | |||
id8835 | 2019 | 37.8/9.15/ | 3 | Корабль снабжения | ||||
id8819 | 2019 | abt. 4000 | 78/18.4/ | 6.45 | Корабль снабжения | |||
id8765 | 2022 | abt. 2 | 73/17.2/ | 6.1 | Корабль снабжения | |||
id8766 | 2022 | abt. 2 | 73/17.2/ | 6.1 | Корабль снабжения | |||
id8767 | 2022 | abt. 1 | 60/14.2/ | 3.9 | Корабль снабжения | |||
id8772 | 2022 | abt. 2 | 73/17.2/ | 6.1 | Корабль снабжения | |||
id8773 | 2010 | abt. 560 | 56.4/14.02/ | 3.8 | Корабль снабжения | |||
id8790 | 2022 | abt. 1 | 60/14.2/ | 5.1 | Корабль снабжения | |||
id8710 | 2015 | abt. 1 | 61.8/16.5/ | 4.5 | Корабль снабжения | |||
id8726 | 2009 | abt. 3 | 73.2/20/ | 7.75 | Корабль снабжения | |||
id8727 | 2010 | abt. 1 | 63.4/15.8/ | 4.8 | Корабль снабжения | |||
id8728 | 2009 | abt. 3 | 73.2/20/ | 7.75 | Корабль снабжения | |||
id8729 | 2016 | abt. 2 | 74.6/17/ | 6.35 | Корабль снабжения | |||
id8698 | 2016 | abt. 2 | 74.6/17/ | 6.35 | Корабль снабжения | |||
id8682 | 2021 | abt. 4 | 86/18.5/ | 6.1 | Корабль снабжения | |||
id8697 | 2020 | abt. 1 | 64.8/16/ | 5.47 | Корабль снабжения | |||
id8643 | 2011 | abt. 3 | 69.9/16.6/ | 6 | Корабль снабжения | |||
id8646 | 2022 | abt. 3 | 78/18/ | 6 | Корабль снабжения | |||
id8648 | 2016 | abt. 3 | 70/17/ | 5.5 | Корабль снабжения | |||
id8649 | 2012 | abt. 1 | 59.25/14.95/ | 4.95 | Корабль снабжения | |||
id8487 | 2011 | 59.78// | 4.88 | Корабль снабжения | ||||
id8456 | 2018 | abt. 1 | 59.6/15.2/ | 4.8 | Корабль снабжения | |||
id8458 | 2022 | abt. 4 | 83.4/18/ | 6.7 | Корабль снабжения | |||
id8432 | 2022 | abt. 5 | 87.08/18.8/ | 6.05 | Корабль снабжения | |||
id8434 | 2010 | abt. 1 | 70/15.5/ | 5.1 | Корабль снабжения | |||
id8259 | 2010 | abt. 1 | 70/15.1/ | 5.1 | Корабль снабжения | |||
id8261 | 2009 | abt. 2 | 70.05/16/ | 6.1 | Корабль снабжения | |||
id8236 | 2015 | abt. 3 | 76/18.5/ | 6 | Корабль снабжения | |||
id8237 | 2013 | abt. 3 | 76/18.5/ | 6 | Корабль снабжения | |||
id8238 | 2012 | abt. 3 | 76/18.5/ | 6.4 | Корабль снабжения | |||
id8202 | 2021 | abt. 4 | 91.4/19/ | 6.5 | Корабль снабжения | |||
id8197 | 2021 | 36/10.8/ | 4 | Корабль снабжения | ||||
id8167 | 2009 | abt. 4 | 85.36/18.28/ | 6.24 | Корабль снабжения | |||
id8091 | 2012 | abt. 2 | 76/18.5/ | 6 | Корабль снабжения | |||
id8103 | 2011 | abt. 865 | 49.8/12.6/ | 4.5 | Корабль снабжения | |||
id8104 | 2022 | abt. 4 | 78/18.6/ | 6.2 | Корабль снабжения | |||
id7994 | 2012 | abt. 3 | 75/17.4/ | 7 | Корабль снабжения | |||
id7773 | 2011 | 67.4// | Корабль снабжения | |||||
id7717 | 2021 | abt. 3 | 78/18.6/ | 6 | Корабль снабжения | |||
id7718 | 2021 | abt. 3 | 79.96/21/ | 5.6 | Корабль снабжения | |||
id7719 | 2021 | abt. 3 | 79.96/21/ | 5.6 | Корабль снабжения | |||
id7720 | 2022 | abt. 3 | 78/18.6/ | 6 | Корабль снабжения | |||
id7732 | 2021 | abt. 3 | 78/18.6/ | 6 | Корабль снабжения | |||
id7734 | 2021 | abt. 3 | 78/18.6/ | 6 | Корабль снабжения | |||
id7596 | 2021 | abt. 210 | 55.2/9/ | 3.5 | Корабль снабжения | |||
id6888 | 2017 | 47/13/ | Корабль снабжения | |||||
id4552 | 2013 | abt. 3 | 76/18.5/ | 6.8 | Корабль снабжения | |||
id3790 | 2013 | 81.6// | Корабль снабжения | |||||
id3834 | 2021 | abt. 4 | 83.4/18/ | 6.7 | Корабль снабжения | |||
id3848 | 2018 | 59.72/14.95/ | Корабль снабжения | |||||
id3957 | 2013 | abt. 1 | 59.85/14.95/ | 5 | Корабль снабжения | |||
id4075 | 2010 | abt. 2 | 70/16.8/ | 6.3 | Корабль снабжения | |||
id4079 | 2009 | abt. 2 | 70/15.5/ | 5.29 | Корабль снабжения | |||
id4083 | 2010 | abt. 3 | 73.6/16/ | 5.87 | Корабль снабжения | |||
id4109 | 2012 | abt. 917 | 37.69/10.36/ | 2.72 | Корабль снабжения | |||
id4620 | 2020 | 73// | Корабль снабжения | |||||
id4629 | 2021 | 78.2// | Корабль снабжения | |||||
id4632 | 2021 | 78// | 5.2 | Корабль снабжения | ||||
id4739 | 2014 | 61.26/9.75/ | Корабль снабжения | |||||
id4764 | 2010 | abt. 1 | 57.95/14/ | 4.9 | Корабль снабжения | |||
id4785 | 2010 | abt. 2 | 64.8/16/ | 5.8 | Корабль снабжения | |||
id4789 | 2022 | abt. 3 | 75/17.25/ | 6.6 | Корабль снабжения | |||
id4791 | 2021 | abt. 4 | 78/18.6/ | 6 | Корабль снабжения | |||
id4792 | 2013 | abt. 2 | 83.22/18/ | 5.99 | Корабль снабжения | |||
id4885 | 2019 | 70// | Корабль снабжения | |||||
id4892 | 2019 | 72// | Корабль снабжения | |||||
id4901 | 2009 | abt. 2 | 70/16.6/ | 5.3 | Корабль снабжения | |||
id4919 | 2009 | abt. 531 | 45.7/11/ | 5.25 | Корабль снабжения | |||
id5057 | 2021 | abt. 4 | 83.4/18/ | 6.7 | Корабль снабжения | |||
id5073 | 2011 | abt. 2 | 76/18.5/ | 6.6 | Корабль снабжения | |||
id5768 | 2019 | 78/16/ | Корабль снабжения | |||||
id6030 | 2010 | abt. 2 | 67/16/ | 6 | Корабль снабжения | |||
id6035 | 2009 | abt. 1 | 59.78/15/ | 4.88 | Корабль снабжения | |||
id6036 | 2016 | abt. 1 | 59.6/15.2/ | 4.8 | Корабль снабжения | |||
id6042 | 2010 | 51// | Корабль снабжения | |||||
id6106 | 2011 | abt. 3 | 75/17.4/ | 7 | Корабль снабжения | |||
id6111 | 2011 | abt. 2 | 67.4/16/ | 6 | Корабль снабжения | |||
id6113 | 2016 | abt. 4 | 81.7/18/ | 6.51 | Корабль снабжения | |||
id6324 | 2010 | abt. 2 | 70.5/16.6/ | 5.9 | Корабль снабжения | |||
id6349 | 2020 | abt. 3 | 75/17.25/ | 6.6 | Корабль снабжения | |||
id6379 | 2016 | abt. 1 | 59.6/15.2/ | 4.8 | Корабль снабжения | |||
id6417 | 2011 | abt. 2 | 70/17/ | 6.1 | Корабль снабжения | |||
id6446 | 2014 | abt. 3 | 75/17.25/ | 6.5 | Корабль снабжения | |||
id6447 | 2012 | abt. 3 | 74.97/16/ | 5.85 | Корабль снабжения | |||
id6498 | 2012 | abt. 4 | 109.72/24.39/ | 7.93 | Корабль снабжения | |||
id6509 | 2009 | abt. 2 | 75.4/16.8/ | 6.1 | Корабль снабжения | |||
id6513 | 2009 | abt. 1 | 59.78/15/ | 4.88 | Корабль снабжения | |||
id6516 | 2010 | abt. 1 | 59.78/15/ | 4.88 | Корабль снабжения | |||
id6520 | 2010 | abt. 1 | 59.78/15/ | 4.88 | Корабль снабжения | |||
id6521 | 2010 | abt. 3 | 73.6/16/ | 5.89 | Корабль снабжения | |||
id6525 | 2010 | abt. 1 | 59.78/15/ | 4.9 | Корабль снабжения | |||
id6527 | 2010 | abt. 1 | 59.78/15/ | 4.88 | Корабль снабжения | |||
id6618 | 2012 | abt. 1 | 59.25/14.95/ | 4.95 | Корабль снабжения | |||
id6664 | 2010 | abt. 2 | 71.15/16/ | 4.8 | Корабль снабжения | |||
id6715 | 2014 | abt. 1 | 59.25/14.95/ | 4.95 | Корабль снабжения | |||
id6717 | 2009 | abt. 314 | 38/11.8/ | 3.8 | Корабль снабжения | |||
id6719 | 2014 | abt. 1 | 60/16/ | 5.1 | Корабль снабжения | |||
id6737 | 2011 | 35.3/8.84/ | 3.65 | Корабль снабжения | ||||
id6749 | 2013 | 59.13/9.14/ | 4.27 | Корабль снабжения | ||||
id6819 | 2012 | 56/12/ | 3.6 | Корабль снабжения | ||||
id6833 | 2014 | abt. 3 | 78.7/16/ | 5.8 | Корабль снабжения | |||
id6852 | 2009 | abt. 520 | 48/11/ | 3 | Корабль снабжения | |||
id6861 | 2017 | abt. 2 | 64.8/16/ | 5.6 | Корабль снабжения | |||
id6873 | 2016 | abt. 4 | 78/18.6/ | 6.4 | Корабль снабжения | |||
id6994 | 2015 | abt. 4 | 83.4/18/ | 6.7 | Корабль снабжения | |||
id7017 | 2013 | abt. 3 | 75/17.25/ | 6.6 | Корабль снабжения | |||
id7145 | 2009 | abt. 2 | 67/16/ | 6 | Корабль снабжения | |||
id7337 | 2016 | abt. 831 | 49.95/12.6/ | 4.5 | Корабль снабжения | |||
id5493 | 2010 | 61/16/ | Корабль снабжения | |||||
id7457 | 2009 | 59.25// | Корабль снабжения | |||||
id3675 | 2016 | 15.2/3.6/ | 1.15 | Корабль снабжения |
Всего найдено: 125
Отправить запрос
Главное меню
Контакты
Поиск судов
Последние новости
16 декабря 2021 г.
Обновленный дизайн
Обновлен дизайн сайта. Каждая страница адаптирована для мобильных телефонов. Приятного вам поиска кораблей!
1 декабря 2021 г.
Изменение принципов сотрудничества
На данный момент вы можете подписаться на нашу подписку. Стоимость годовой подписки составляет 300 долларов. Вы получите ВСЕ базу данных, а также новые предложения в течение срока подписки. Связаться с нами