Корабли на продажу, похожие на id5538 (Сухогруз 1985, 3500 DWT)
вернуться назадDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10222 | 2011 | abt. 4500 | 90/18/ | 3.6 | Сухогруз | |||
id9693 | 2019 | abt. 4000 | 83.4/18/ | 6.7 | Сухогруз | |||
id9635 | 1986 | abt. 4200 | 92.44/84.51/ | 6.48 | Сухогруз | |||
id9427 | 1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | Сухогруз | |||
id9400 | 1993 | abt. 4200 | 89.56// | Сухогруз | ||||
id9320 | 1993 | abt. 4263 | 90.85/13.8/ | 6.23 | Сухогруз | |||
id9096 | 1997 | abt. 4185 | 97.7/15.7/ | Сухогруз | ||||
id8777 | 1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | Сухогруз | |||
id8784 | 1996 | abt. 3752 | 81.5/14.3/ | 6.03 | Сухогруз | |||
id8603 | 1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | Сухогруз | |||
id8576 | 1997 | abt. 4155 | 90.95/15.66/ | 5.64 | Сухогруз | |||
id8513 | 2006 | abt. 4299 | 98.85/14.07/ | 5.74 | Сухогруз | |||
id8430 | 1998 | abt. 4150 | 89.72/13.6/ | 5.7 | Сухогруз | |||
id8415 | 2008 | abt. 3700 | 76.21/13.6/ | 5.95 | Сухогруз | |||
id8288 | 1996 | abt. 4189 | 89.77// | Сухогруз | ||||
id8266 | 1997 | abt. 3700 | 89.78/13.5/ | 3.7 | Сухогруз | |||
id7981 | 2021 | abt. 3500 | 80// | 5.3 | Сухогруз | |||
id7822 | 1985 | abt. 3500 | 87.91/12.81/ | 87.91 | Сухогруз | |||
id7716 | 1998 | abt. 4433 | 99.9/12.8/ | 5.68 | Сухогруз | |||
id7709 | 1997 | abt. 4150 | 90.95/15.4/ | Сухогруз | ||||
id7603 | 1996 | abt. 4182 | 88.5/14.4/ | 5.89 | Сухогруз | |||
id4041 | 2007 | abt. 3573 | 81.2// | Сухогруз | ||||
id4931 | 1990 | abt. 3774 | 99.68/99.68/ | 4.74 | Сухогруз | |||
id5025 | 1990 | abt. 4180 | 88.25/13.17/ | 3850 | Сухогруз | |||
id5198 | 1997 | abt. 3500 | 85.5/12.8/ | 5.54 | Сухогруз | |||
id5222 | 1994 | abt. 4150 | 97/13.2/ | 5.1 | Сухогруз | |||
id5223 | 1990 | abt. 4360 | 91.29/15.06/ | 6 | Сухогруз | |||
id5524 | 1994 | abt. 4143 | // | 5.12 | Сухогруз | |||
id5922 | 1988 | abt. 3888 | 107.4/16.7/ | 3.8 | Сухогруз | |||
id5931 | 1989 | abt. 3792 | 87.9/10.2/ | 5.49 | Сухогруз | |||
id6012 | 1994 | abt. 4143 | 96/6/ | 5.13 | Сухогруз | |||
id6262 | 1997 | abt. 4247 | 84.6/16.46/ | 5.204 | Сухогруз | |||
id6479 | 1987 | abt. 3531 | 87.98/12.8/ | 5.17 | Сухогруз | |||
id6571 | 1990 | abt. 3970 | 124/20/ | 4.7 | Сухогруз | |||
id6752 | 1990 | abt. 3500 | 79.17/13/ | 7.9 | Сухогруз | |||
id7325 | 1991 | abt. 4336 | 151.13/23/ | 6.417 | Сухогруз | |||
id5488 | 2009 | abt. 4070 | 87.5/13.6/ | 6.16 | Сухогруз | |||
id5470 | 2009 | abt. 4374 | 6.16 | Сухогруз | ||||
id9975 | 1996 | abt. 4000 | 6.2 | Сухогруз | ||||
id9934 | 1996 | abt. 4000 | 6.2 | Сухогруз |
Всего найдено: 40
Отправить запрос
Главное меню
Контакты
Поиск судов
Последние новости
16 декабря 2021 г.
Обновленный дизайн
Обновлен дизайн сайта. Каждая страница адаптирована для мобильных телефонов. Приятного вам поиска кораблей!
1 декабря 2021 г.
Изменение принципов сотрудничества
На данный момент вы можете подписаться на нашу подписку. Стоимость годовой подписки составляет 300 долларов. Вы получите ВСЕ базу данных, а также новые предложения в течение срока подписки. Связаться с нами