Корабли на продажу, похожие на id10752 (Сухогруз 2010, 6500 DWT)
вернуться назад| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id11071 | 2013 | abt. 7200 | 107.28/16.8/ | 6.9 | Сухогруз | |||
| id11069 | 2007 | abt. 7000 | 108/17.2/ | 7 | Сухогруз | |||
| id11057 | 2012 | abt. 6650 | 104.2/17.2/ | 6.6 | Сухогруз | |||
| id11051 | 2012 | abt. 6450 | 104.2/17.2/ | 6.6 | Сухогруз | |||
| id10784 | 2008 | abt. 6700 | 97.59/17.2/ | 6.6 | Сухогруз | |||
| id10752 | 2010 | abt. 6500 | 104.2/17.2/ | 6.6 | Сухогруз | |||
| id10592 | 2011 | abt. 7600 | 115.83/12/ | 6.6 | Сухогруз | |||
| id10118 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Сухогруз | |||
| id9163 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Сухогруз | |||
| id9161 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Сухогруз | |||
| id9146 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Сухогруз | |||
| id8323 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | Сухогруз | |||
| id8325 |
|
2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | Сухогруз | ||
| id7668 |
|
2009 | abt. 6647 | 104.2/17.2/ | 6.6 | Сухогруз | ||
| id6627 | 2008 | abt. 5417 | 101.8/16/ | 5.417 | Сухогруз | |||
| id7058 |
|
2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | Сухогруз |
Всего найдено: 16
Отправить запрос
Главное меню
Контакты
Поиск судов
Последние новости
16 декабря 2021 г.
Обновленный дизайн
Обновлен дизайн сайта. Каждая страница адаптирована для мобильных телефонов. Приятного вам поиска кораблей!
1 декабря 2021 г.
Изменение принципов сотрудничества
На данный момент вы можете подписаться на нашу подписку. Стоимость годовой подписки составляет 300 долларов. Вы получите ВСЕ базу данных, а также новые предложения в течение срока подписки. Связаться с нами